美國(guó)的《財(cái)富》雜志發(fā)布新一期世界500強(qiáng)排行榜單,其中美國(guó)沃爾瑪保持著去年第一的位置,而中國(guó)企業(yè)國(guó)家電網(wǎng)公司屈居第二。我們從完整榜單中可以看出,今年中國(guó)企業(yè)上榜數(shù)達(dá)到了120家之多,僅遜于上榜126家公司的美國(guó),也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)第三名日本的52家公司。具體情況和排行榜123網(wǎng)小編一起看看。

  在今年500強(qiáng)榜單中沃爾瑪仍然處于第一,后三名分別被包括國(guó)家電網(wǎng)、中石化和中石油在內(nèi)的中國(guó)企業(yè)包攬,第五名被殼牌石油奪得。其中對(duì)比利益率,最高的是185%的英美煙草集團(tuán),中國(guó)最高的是騰訊控股有限公司超過(guò)了30%。從全體榜單來(lái)看,包括京東、阿里巴巴、騰訊、亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)公司排名都大幅度提升,而榜單中包括碧桂園、恒大、萬(wàn)科、保利集團(tuán)和綠地控股在內(nèi)的所有的房地產(chǎn)企業(yè)都是屬于中國(guó)的。

2018世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜完整版

排名 公司名稱 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 沃爾瑪 500,343 9,862 美國(guó)
2 國(guó)家電網(wǎng)公司 348,903.10 9,533.40 中國(guó)
3 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 326,953 1,537.80 中國(guó)
4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 326,007.60 -690.5 中國(guó)
5 荷蘭皇家殼牌石油公司 311,870 12,977 荷蘭
6 豐田汽車公司 265,172 22,510.10 日本
7 大眾公司 260,028.40 13,107.30 德國(guó)
8 英國(guó)石油公司 244,582 3,389 英國(guó)
9 ??松梨?/td> 244,363 19,710 美國(guó)
10 伯克希爾-哈撒韋公司 242,137 44,940 美國(guó)
11 蘋(píng)果公司 229,234 48,351 美國(guó)
12 三星電子 211,940.20 36,575.40 韓國(guó)
13 麥克森公司 208,357 67 美國(guó)
14 嘉能可 205,476 5,777 瑞士
15 聯(lián)合健康集團(tuán) 201,159 10,558 美國(guó)
16 戴姆勒股份公司 185,235.40 11,863.90 德國(guó)
17 CVS?Health公司 184,765 6,622 美國(guó)
18 亞馬遜 177,866 3,033 美國(guó)
19 EXOR集團(tuán) 161,676.50 1,569.10 荷蘭
20 美國(guó)電話電報(bào)公司 160,546 29,450 美國(guó)
21 通用汽車公司 157,311 -3,864 美國(guó)
22 福特汽車公司 156,776 7,602 美國(guó)
23 中國(guó)建筑工程總公司 156,070.80 2,675.20 中國(guó)
24 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 154,699.20 4,559.90 中國(guó)
25 美源伯根公司 153,143.80 364.5 美國(guó)
26 中國(guó)工商銀行 153,021.30 42,323.70 中國(guó)
27 安盛 149,460.90 6,998.90 法國(guó)
28 道達(dá)爾公司 149,099 8,631 法國(guó)
29 中國(guó)平安保險(xiǎn)股份有限公司 144,196.80 13,181.40 中國(guó)
30 本田汽車 138,645.80 9,561.30 日本
31 中國(guó)建設(shè)銀行 138,594.10 35,845.20 中國(guó)
32 托克集團(tuán) 136,420.70 847.7 新加坡
33 雪佛龍 134,533 9,195 美國(guó)
34 康德樂(lè) 129,976 1,288 美國(guó)
35 好市多 129,025 2,679 美國(guó)
36 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 128,819.30 5,091.30 中國(guó)
37 威瑞森電信 126,034 30,101 美國(guó)
38 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán) 123,531.60 7,668.40 德國(guó)
39 克羅格 122,662 1,907 美國(guó)
40 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 122,365.50 28,550.40 中國(guó)
41 通用電氣公司 122,274 -5,786 美國(guó)
42 中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司 120,224.10 266.5 中國(guó)
43 沃博聯(lián) 118,214 4,078 美國(guó)
44 法國(guó)巴黎銀行 117,374.70 8,746.10 法國(guó)
45 日本郵政控股公司 116,616 4,157.50 日本
46 中國(guó)銀行 115,422.70 25,509.20 中國(guó)
47 摩根大通公司 113,899 24,441 美國(guó)
48 房利美 112,394 2,463 美國(guó)
49 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司 111,982.60 12,249.90 俄羅斯
50 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán) 111,458 3,076.10 英國(guó)
51 寶馬集團(tuán) 111,231.40 9,716.60 德國(guó)
52 Alphabet公司 110,855 12,662 美國(guó)
53 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 110,158.50 10,932 中國(guó)
54 日產(chǎn)汽車 107,868.20 6,741.30 日本
55 日本電報(bào)電話公司 106,500.10 8,210.70 日本
56 中國(guó)鐵路工程總公司 102,767.10 1,169.80 中國(guó)
57 家得寶 100,904 8,630 美國(guó)
58 中國(guó)鐵道建筑總公司 100,854.80 1,308.80 中國(guó)
59 意大利忠利保險(xiǎn)公司 100,552.10 2,378.40 意大利
60 美國(guó)銀行 100,264 18,232 美國(guó)
61 美國(guó)快捷藥方控股公司 100,064.60 4,517.40 美國(guó)
62 美國(guó)富國(guó)銀行 97,741 22,183 美國(guó)
63 盧克石油公司 93,896.60 7,182.30 俄羅斯
64 波音 93,392 8,197 美國(guó)
65 東風(fēng)汽車公司 93,293.80 1,400 中國(guó)
66 西門(mén)子 91,584.70 6,667.40 德國(guó)
67 Phillips?66公司 91,568 5,106 美國(guó)
68 家樂(lè)福 91,276.30 -598.6 法國(guó)
69 雀巢公司 91,221.70 7,297.40 瑞士
70 Anthem公司 90,039.40 3,842.80 美國(guó)
71 微軟 89,950 21,204 美國(guó)
72 華為投資控股有限公司 89,311.40 7,020.80 中國(guó)
73 巴西國(guó)家石油公司 88,827 -91 巴西
74 瓦萊羅能源公司 88,407 4,065 美國(guó)
75 博世集團(tuán) 87,997.20 3,103.20 德國(guó)
76 花旗集團(tuán) 87,966 -6,798 美國(guó)
77 西班牙國(guó)家銀行 87,400.90 7,461 西班牙
78 現(xiàn)代汽車 85,259 3,567.60 韓國(guó)
79 日立 84,558.70 3,276.20 日本
80 美國(guó)康卡斯特電信公司 84,526 22,714 美國(guó)
81 德國(guó)電信 84,481.40 3,901.30 德國(guó)
82 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行 84,222.20 4,113.20 法國(guó)
83 意大利國(guó)家電力公司 84,134.30 4,259.70 意大利
84 SK集團(tuán) 83,543.80 1,483.90 韓國(guó)
85 軟銀集團(tuán) 82,664.70 9,377.50 日本
86 中國(guó)華潤(rùn)有限公司 82,184.10 3,151.90 中國(guó)
87 中國(guó)海洋石油總公司 81,482.20 3,018.50 中國(guó)
88 Uniper公司 81,427.80 -739.5 德國(guó)
89 埃尼石油公司 80,006.40 3,803.20 意大利
90 匯豐銀行控股公司 79,637 10,798 英國(guó)
91 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 79,416.90 1,544.70 中國(guó)
92 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司 79,139 5,753 美國(guó)
93 戴爾科技公司 78,660 -3,728 美國(guó)
94 法國(guó)電力公司 78,490.30 3,576.70 法國(guó)
95 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司 78,330.80 2,206.50 美國(guó)
96 太平洋建設(shè)集團(tuán) 77,204.50 3,143.90 中國(guó)
97 索尼 77,115.80 4,429.80 日本
98 中國(guó)中化集團(tuán)公司 76,764.80 753.3 中國(guó)
99 JXTG控股有限公司 76,629 3,266.60 日本
100 強(qiáng)生 76,450 1,300 美國(guó)
101 國(guó)家能源投資集團(tuán) 75,522.40 2,494.90 中國(guó)
102 樂(lè)購(gòu) 75,405.40 1,581.80 英國(guó)
103 日本永旺集團(tuán) 75,338.80 220.2 日本
104 Engie集團(tuán) 75,278.80 1,604 法國(guó)
105 空中客車集團(tuán) 75,260.80 3,238.50 荷蘭
106 房地美 74,676 5,625 美國(guó)
107 墨西哥石油公司 73,850.40 -14,846.10 墨西哥
108 標(biāo)致 73,505.70 2,174.40 法國(guó)
109 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 72,997.40 -210.7 中國(guó)
110 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 72,787.30 1,937.90 中國(guó)
111 正威國(guó)際集團(tuán) 72,766.20 1,545.80 中國(guó)
112 巴斯夫公司 72,677.20 6,851.20 德國(guó)
113 中國(guó)郵政集團(tuán)公司 72,197.30 4,960.70 中國(guó)
114 松下 72,045 2,130.40 日本
115 俄羅斯石油公司 72,027.90 3,807.20 俄羅斯
116 塔吉特公司 71,879 2,934 美國(guó)
117 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 71,579.10 2,382 中國(guó)
118 皇家阿霍德德?tīng)柡F澕瘓F(tuán) 70,890.60 2,048.20 荷蘭
119 德國(guó)郵政敦豪集團(tuán) 70,544.50 3,058.10 德國(guó)
120 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán) 70,143.30 422.7 德國(guó)
121 法國(guó)興業(yè)銀行 69,948.20 3,163 法國(guó)
122 中糧集團(tuán)有限公司 69,669.10 393.5 中國(guó)
123 美國(guó)郵政 69,636 -2,742 美國(guó)
124 北京汽車集團(tuán) 69,591.30 1,554.50 中國(guó)
125 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 69,524.40 2,855.80 中國(guó)
126 日本生命保險(xiǎn)公司 68,684.20 2,201.60 日本
127 安賽樂(lè)米塔爾 68,679 4,568 盧森堡
128 美國(guó)勞氏公司 68,619 3,447 美國(guó)
129 三菱商事株式會(huì)社 68,301.40 5,056 日本
130 丸紅株式會(huì)社 68,057.20 1,906.80 日本
131 馬拉松原油公司 67,610 3,432 美國(guó)
132 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 66,577.40 121.9 中國(guó)
133 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司 66,286.60 7,488.30 巴西
134 雷諾 66,246.50 5,764.60 法國(guó)
135 寶潔公司 66,217 15,326 美國(guó)
136 大都會(huì)人壽 66,153 4,010 美國(guó)
137 印度石油公司 65,915.80 3,442.20 印度
138 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司 65,872 4,910 美國(guó)
139 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán) 65,437.10 2,783.10 荷蘭
140 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 64,646.30 857.7 中國(guó)
141 中國(guó)電信集團(tuán)公司 63,974 1,819.90 中國(guó)
142 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán) 63,961 3,004 瑞士
143 英杰華集團(tuán) 63,933.60 1,927.60 英國(guó)
144 百事公司 63,525 4,857 美國(guó)
145 第一生命控股有限公司 63,521.60 3,284.70 日本
146 英特爾公司 62,761 9,601 美國(guó)
147 陶氏杜邦公司 62,683 1,460 美國(guó)
148 信實(shí)工業(yè)公司 62,303.60 5,596.30 印度
149 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 61,316.20 3,224.70 中國(guó)
150 Equinor公司 61,187 4,590 挪威
151 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán) 61,127.80 3,408.70 法國(guó)
152 ADM公司 60,828 1,595 美國(guó)
153 聯(lián)合利華 60,548.40 6,823 英國(guó)/荷蘭
154 安泰保險(xiǎn) 60,535 1,904 美國(guó)
155 聯(lián)邦快遞 60,319 2,997 美國(guó)
156 歐尚集團(tuán) 60,027.60 310 法國(guó)
157 艾伯森公司 59,924.60 46.3 美國(guó)
158 沃達(dá)豐集團(tuán) 59,838.20 2,849.40 英國(guó)
159 聯(lián)合技術(shù)公司 59,837 4,552 美國(guó)
160 保德信金融集團(tuán) 59,689 7,863 美國(guó)
161 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 59,262.50 363.1 中國(guó)
162 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán) 59,255.10 21.9 中國(guó)
163 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司 58,819 3,984.10 泰國(guó)
164 西班牙電話公司 58,624.20 3,530.40 西班牙
165 豐田通商公司 58,586.40 1,175.40 日本
166 巴西布拉德斯科銀行 58,061.80 5,353.70 巴西
167 中國(guó)化工集團(tuán)公司 57,989.40 -739 中國(guó)
168 交通銀行 57,711.40 10,390.30 中國(guó)
169 瑞士羅氏公司 56,634.20 8,770.60 瑞士
170 百威英博 56,444 7,996 比利時(shí)
171 荷蘭國(guó)際集團(tuán) 56,347.30 6,159.10 荷蘭
172 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司 55,999.40 2,434.90 英國(guó)
173 路易達(dá)孚集團(tuán) 55,440 317 荷蘭
174 西斯科公司 55,371.10 1,142.50 美國(guó)
175 巴西銀行 55,268.60 3,329.80 巴西
176 華特迪士尼公司) 55,137 8,980 美國(guó)
177 三菱日聯(lián)金融集團(tuán) 54,768.80 8,932.50 日本
178 LG電子 54,314.20 1,526.70 韓國(guó)
179 Seven?&?I?控股公司 54,217.10 1,626.70 日本
180 美洲電信 54,006 1,550.20 墨西哥
181 京東集團(tuán) 53,964.50 -22.5 中國(guó)
182 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 53,870.10 946.7 中國(guó)
183 哈門(mén)那公司 53,767 2,448 美國(guó)
184 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司 53,244.30 2,438.30 韓國(guó)
185 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 53,203 1,270 中國(guó)
186 東京電力公司 52,809.10 2,870.90 日本
187 輝瑞制藥有限公司 52,546 21,308 美國(guó)
188 韓國(guó)電力公司 52,491.50 1,148.90 韓國(guó)
189 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán) 52,422.40 4,901.90 英國(guó)
190 惠普公司 52,056 2,526 美國(guó)
191 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司 52,027.70 8,761.90 馬來(lái)西亞
192 日本三井住友金融集團(tuán) 52,026 6,628.20 日本
193 拜耳集團(tuán) 51,933.10 8,269.30 德國(guó)
194 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán) 51,844.40 690.1 中國(guó)
195 西農(nóng) 51,599.70 2,165.90 澳大利亞
196 Finatis公司 51,578 -66.5 法國(guó)
197 印度石油天然氣公司 51,219.30 3,429.30 印度
198 新日鐵住金 51,163.90 1,760.60 日本
199 巴西JBS公司 51,117.60 167.4 巴西
200 洛克希德-馬丁 51,048 2,002 美國(guó)
201 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司 50,737.40 1,447.90 法國(guó)
202 廣州汽車工業(yè)集團(tuán) 50,322.70 989.2 中國(guó)
203 諾華公司 50,135 7,703 瑞士
204 日本伊藤忠商事株式會(huì)社 49,732.40 3,613.30 日本
205 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行 49,697.50 12,869 俄羅斯
206 德國(guó)大陸集團(tuán) 49,608.20 3,364.30 德國(guó)
207 美國(guó)國(guó)際集團(tuán) 49,520 -6,084 美國(guó)
208 迪奧) 49,221 2,525 法國(guó)
209 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司 48,731 2,565 日本
210 Centene公司 48,572 828 美國(guó)
211 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司 48,124.20 839.8 德國(guó)
212 思科公司 48,005 9,609 美國(guó)
213 招商銀行 47,950.70 10,379.40 中國(guó)
214 萊茵集團(tuán) 47,832.30 2,189.10 德國(guó)
215 HCA?醫(yī)療保健公司 47,653 2,216 美國(guó)
216 印度國(guó)家銀行 47,551.10 -706.8 印度
217 Energy?Transfer?Equity公司 47,487 954 美國(guó)
218 蒂森克虜伯 47,388.60 -715.7 德國(guó)
219 起亞汽車 47,360.30 856.4 韓國(guó)
220 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)股份有限公司 47,318.80 2,169.40 中國(guó)
221 MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司 47,094.90 1,390.50 日本
222 中國(guó)鋁業(yè)公司 46,683.50 -428.6 中國(guó)
223 德意志銀行 46,511.20 -846.5 德國(guó)
224 西班牙對(duì)外銀行 46,507.80 3,966.70 西班牙
225 Orange公司 46,324.10 2,148.50 法國(guó)
226 萬(wàn)喜集團(tuán) 46,301.50 3,096.50 法國(guó)
227 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 46,295.20 8,138.10 中國(guó)
228 伍爾沃斯集團(tuán) 46,178.90 1,156.10 澳大利亞
229 電裝公司 46,106.10 2,893.30 日本
230 中國(guó)恒大集團(tuán) 46,018.60 3,606.10 中國(guó)
231 圣戈班集團(tuán) 46,001.70 1,765.20 法國(guó)
232 印度塔塔汽車公司 45,841.70 1,394.40 印度
233 邦吉公司 45,794 160 美國(guó)
234 山東能源集團(tuán)有限公司 45,649.50 489.3 中國(guó)
235 恒力集團(tuán) 45,562.80 1,016 中國(guó)
236 日本KDDI電信公司 45,507.60 5,167.50 日本
237 興業(yè)銀行 45,491 8,463.30 中國(guó)
238 卡特彼勒 45,462 754 美國(guó)
239 河鋼集團(tuán) 45,390.20 -119.2 中國(guó)
240 聯(lián)想集團(tuán) 45,349.90 -189.3 中國(guó)
241 宏利金融 44,941.10 1,621.20 加拿大
242 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司 44,785.40 739.6 中國(guó)
243 中國(guó)建材集團(tuán) 44,701.20 15.2 中國(guó)
244 韓華集團(tuán) 44,590.30 358.6 韓國(guó)
245 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司 44,431 716.3 中國(guó)
246 三井物產(chǎn)株式會(huì)社 44,155.30 3,777.10 日本
247 美國(guó)全國(guó)保險(xiǎn)公司 43,939.90 246.5 美國(guó)
248 豐益國(guó)際 43,846.30 1,219.30 新加坡
249 摩根士丹利 43,642 6,111 美國(guó)
250 住友商事 43,570.20 2,784.60 日本
251 中國(guó)民生銀行 43,297.50 7,370.30 中國(guó)
252 綠地控股集團(tuán)有限公司 42,970.10 1,337.20 中國(guó)
253 印尼國(guó)家石油公司 42,959.30 2,540.20 印度尼西亞
254 意昂集團(tuán) 42,794.70 4,424.30 德國(guó)
255 美國(guó)利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán) 42,687 17 美國(guó)
256 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 42,638.10 471.8 中國(guó)
257 瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司 42,487 398 瑞士
258 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司 42,296 1,866.90 美國(guó)
259 高盛 42,254 4,286 美國(guó)
260 美國(guó)航空集團(tuán) 42,207 1,919 美國(guó)
261 百思買(mǎi) 42,151 1,000 美國(guó)
262 雷普索爾公司 41,862.50 2,390.80 西班牙
263 信諾 41,616 2,237 美國(guó)
264 特許通訊公司 41,581 9,895 美國(guó)
265 南蘇格蘭電力 41,382.80 1,088.80 英國(guó)
266 達(dá)美航空 41,244 3,577 美國(guó)
267 浙江吉利控股集團(tuán) 41,171.90 1,820.30 中國(guó)
268 采埃孚 41,080.20 1,221.90 德國(guó)
269 麥德龍 40,957.20 358.4 德國(guó)
270 物產(chǎn)中大集團(tuán) 40,928.60 330.7 中國(guó)
271 賽諾菲 40,809.70 9,506.90 法國(guó)
272 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司 40,786 1,462 加拿大
273 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 40,663.50 63 中國(guó)
274 Facebook公司 40,653 15,934 美國(guó)
275 霍尼韋爾國(guó)際公司 40,534 1,655 美國(guó)
276 默沙東 40,122 2,394 美國(guó)
277 漢莎集團(tuán) 40,105.20 2,664.70 德國(guó)
278 力拓集團(tuán) 40,030 8,762 英國(guó)
279 三菱電機(jī)股份有限公司 39,994.90 2,453.90 日本
280 招商局集團(tuán) 39,970.80 4,039.40 中國(guó)
281 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司 39,939.10 4,914.90 沙特阿拉伯
282 加拿大鮑爾集團(tuán) 39,493.20 1,031 加拿大
283 怡和集團(tuán) 39,456 3,785 中國(guó)
284 西班牙ACS集團(tuán) 39,337.80 904 西班牙
285 和碩 39,237.60 482.6 中國(guó)
286 沃爾沃集團(tuán) 39,171.90 2,455.20 瑞典
287 麥格納國(guó)際 38,946 2,206 加拿大
288 陜西延長(zhǎng)石油有限責(zé)任公司 38,897.80 166.8 中國(guó)
289 中國(guó)華能集團(tuán)公司 38,872 215.6 中國(guó)
290 英國(guó)葛蘭素史克公司 38,867.80 1,972.60 英國(guó)
291 Talanx公司 38,602.60 757.5 德國(guó)
292 加拿大皇家銀行 38,551.20 8,735.60 加拿大
293 好事達(dá) 38,524 3,189 美國(guó)
294 陜西煤業(yè)化工集團(tuán) 38,482.60 73.6 中國(guó)
295 友邦保險(xiǎn)集團(tuán) 38,330 6,120 中國(guó)
296 必和必拓 38,285 5,890 澳大利亞
297 泰森食品 38,260 1,774 美國(guó)
298 費(fèi)森尤斯集團(tuán) 38,196.80 2,044.80 德國(guó)
299 Alimentation?Couche-Tard公司 37,904.50 1,208.90 加拿大
300 阿里巴巴集團(tuán) 37,770.80 9,673.10 中國(guó)
301 美國(guó)聯(lián)合大陸控股有限公司 37,736 2,131 美國(guó)
302 甲骨文公司 37,728 9,335 美國(guó)
303 森寶利) 37,711.30 409.5 英國(guó)
304 意大利郵政集團(tuán) 37,695.20 776.7 意大利
305 馬士基集團(tuán) 37,500 -1,205 丹麥
306 瑞銀集團(tuán) 37,317.30 1,069.80 瑞士
307 法國(guó)布伊格集團(tuán) 37,259 1,223 法國(guó)
308 喬治威斯頓公司) 37,211.60 584.9 加拿大
309 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司 37,159.70 2,392.20 日本
310 德國(guó)艾德卡公司 37,125.40 345 德國(guó)
311 日本三菱重工業(yè)股份有限公司 37,103.20 636.2 日本
312 中國(guó)保利集團(tuán) 37,001.90 1,152.60 中國(guó)
313 富士通 36,990.90 1,528.40 日本
314 巴拉特石油公司 36,851.10 1,397.50 印度
315 Tech?Data公司 36,775 116.6 美國(guó)
316 埃森哲 36,765.50 3,445.10 愛(ài)爾蘭
317 佳能 36,388.40 2,157.60 日本
318 英國(guó)森特理克集團(tuán) 36,082.70 428.8 英國(guó)
319 美國(guó)教師退休基金會(huì) 36,025.30 1,049.70 美國(guó)
320 法國(guó)國(guó)家鐵路公司 35,880.40 1,280.50 法國(guó)
321 TJX公司 35,864.70 2,607.90 美國(guó)
322 中國(guó)光大集團(tuán) 35,840.20 1,895.10 中國(guó)
323 美的集團(tuán)股份有限公司 35,794.20 2,557.30 中國(guó)
324 意大利聯(lián)合圣保羅銀行 35,751.90 8,246.70 意大利
325 巴西淡水河谷公司 35,713 5,507 巴西
326 東芝 35,630 7,256.80 日本
327 美國(guó)運(yùn)通公司 35,583 2,736 美國(guó)
328 可口可樂(lè)公司 35,410 1,248 美國(guó)
329 愛(ài)信精機(jī) 35,281.10 1,214.40 日本
330 Iberdrola公司 35,240.40 3,160.70 西班牙
331 騰訊控股有限公司 35,178.80 10,580.60 中國(guó)
332 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 35,117.40 4,150.50 中國(guó)
333 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 35,048.30 371.7 中國(guó)
334 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司 34,836.80 2,291.90 美國(guó)
335 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 34,667.80 1,404.30 中國(guó)
336 巴克萊 34,506.60 -1,652 英國(guó)
337 多倫多道明銀行 34,500.60 7,946.70 加拿大
338 利安德巴塞爾工業(yè)公司 34,484 4,879 荷蘭
339 來(lái)寶集團(tuán) 34,420.80 -4,938.20 中國(guó)
340 耐克公司 34,350 4,240 美國(guó)
341 瑞士ABB集團(tuán) 34,312 2,213 瑞士
342 大和房建 34,261.70 2,133.30 日本
343 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 34,253.60 2,225.20 中國(guó)
344 Andeavor公司 34,204 1,528 美國(guó)
345 Enbridge公司 34,195.70 2,203 加拿大
346 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司 34,073 1,607.10 中國(guó)
347 損保控股有限公司 34,027.50 1,262 日本
348 鈴木汽車 33,911.70 1,947.10 日本
349 澳洲聯(lián)邦銀行 33,886.90 7,484.70 澳大利亞
350 住友生命保險(xiǎn)公司 33,820.70 630.3 日本
351 全球燃料服務(wù)公司 33,695.50 -170.2 美國(guó)
352 三菱化學(xué)控股 33,615.50 1,911.50 日本
353 碧桂園控股有限公司 33,572 3,856.30 中國(guó)
354 廣達(dá)電腦公司 33,563.80 472.2 中國(guó)
355 德國(guó)中央合作銀行 33,562.80 1,078.70 德國(guó)
356 Exelon公司 33,531 3,770 美國(guó)
357 萬(wàn)通互惠理財(cái) 33,495.40 513 美國(guó)
358 日本鋼鐵工程控股公司 33,202.20 1,305.50 日本
359 冀中能源集團(tuán) 33,187.80 -141.5 中國(guó)
360 廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 32,901.60 106.3 中國(guó)
361 雪松控股集團(tuán) 32,711.50 1,068.10 中國(guó)
362 廈門(mén)建發(fā)集團(tuán)有限公司 32,588.40 305.1 中國(guó)
363 康菲石油公司 32,584 -855 美國(guó)
364 江蘇沙鋼集團(tuán) 32,560.50 1,061.80 中國(guó)
365 普利司通 32,494.60 2,571 日本
366 安達(dá)保險(xiǎn)公司 32,243 3,861 瑞士
367 日本瑞穗金融集團(tuán) 32,141.80 5,203.80 日本
368 臺(tái)積電 32,126.40 11,339.30 中國(guó)
369 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 31,990.40 166.8 中國(guó)
370 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 31,964.10 113.5 中國(guó)
371 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司 31,942.20 401.6 中國(guó)
372 CHS公司 31,934.80 127.9 美國(guó)
373 瑞士信貸 31,900.30 -998.7 瑞士
374 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司 31,892.40 4,504.50 中國(guó)
375 象嶼集團(tuán) 31,676.40 147.2 中國(guó)
376 3M公司 31,657 4,858 美國(guó)
377 英國(guó)電信集團(tuán) 31,438.90 2,692.90 英國(guó)
378 馬自達(dá)汽車株式會(huì)社 31,355.70 1,011.40 日本
379 時(shí)代華納 31,271 5,247 美國(guó)
380 現(xiàn)代摩比斯公司 31,090.60 1,387.30 韓國(guó)
381 新興際華集團(tuán) 31,078.20 440 中國(guó)
382 CRH公司 31,069.40 2,136.10 愛(ài)爾蘭
383 通用動(dòng)力 30,973 2,912 美國(guó)
384 斯巴魯公司 30,734.70 1,988.90 日本
385 中國(guó)中車股份有限公司 30,634.10 1,597.70 中國(guó)
386 斯倫貝謝公司 30,440 -1,505 美國(guó)
387 來(lái)德愛(ài) 30,215.40 943.5 美國(guó)
388 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司 30,175.50 1,774.30 中國(guó)
389 江森自控國(guó)際公司 30,172 1,611 愛(ài)爾蘭
390 聯(lián)合服務(wù)汽車協(xié)會(huì) 30,015.80 2,421.90 美國(guó)
391 第一資本金融公司 29,999 1,982 美國(guó)
392 歐萊雅 29,925.80 4,037 法國(guó)
393 中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司 29,796.90 370.8 中國(guó)
394 迪爾公司 29,737.70 2,159.10 美國(guó)
395 國(guó)家電力投資集團(tuán)公司 29,726.50 198.6 中國(guó)
396 美敦力公司 29,710 4,028 愛(ài)爾蘭
397 中國(guó)華電集團(tuán)公司 29,611.80 333.3 中國(guó)
398 日本出光興產(chǎn)株式會(huì)社 29,605.50 1,464.90 日本
399 兗礦集團(tuán) 29,473.50 -280.1 中國(guó)
400 國(guó)際資產(chǎn)控股公司 29,423.60 6.4 美國(guó)
401 西北互助人壽保險(xiǎn)公司 29,331 1,017 美國(guó)
402 聯(lián)合信貸集團(tuán) 29,257.20 6,169.30 意大利
403 Enterprise?Products公司 29,241.50 2,799.30 美國(guó)
404 仁寶電腦 29,175.20 189 中國(guó)
405 Rajesh?Exports公司 29,124.90 196.4 印度
406 法國(guó)航空-荷蘭皇家航空集團(tuán) 29,064.10 -308.9 法國(guó)
407 Travelers?Cos。公司 28,902 2,056 美國(guó)
408 Inditex公司 28,887.20 3,840.10 西班牙
409 慧與公司 28,871 344 美國(guó)
410 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司 28,804.50 1,192.80 中國(guó)
411 菲利普-莫里斯國(guó)際公司 28,748 6,035 美國(guó)
412 Coop集團(tuán) 28,600.60 492.7 瑞士
413 康帕斯集團(tuán) 28,577.60 1,470.20 英國(guó)
414 西太平洋銀行 28,564.50 6,083.20 澳大利亞
