當前全球各國當中,盧森堡以135,605美元人均GDP位列全球第一,愛(ài)爾蘭以112,248美元人均GDP位列全球第二,第三至第十名分別是:瑞士、挪威、新加坡、卡塔爾、美國、冰島、丹麥、澳大利亞、。其中2025年數據為預測數據。
世界排名 | 國家 | 2024年 | 2025年預測 | 增長(cháng)率 |
---|---|---|---|---|
1 | 盧森堡 | 135605.44美元 | 144960.31美元 | -0.40% |
2 | 愛(ài)爾蘭 | 112247.71美元 | 123692.74美元 | 2.00% |
3 | 瑞士 | 102865.57美元 | 114725.26美元 | 0.90% |
4 | 挪威 | 99266.30美元 | 102472.66美元 | 2.30% |
5 | 新加坡 | 87884.16美元 | 95922.79美元 | 1.00% |
6 | 卡塔爾 | 81968.34美元 | 88731.45美元 | 2.40% |
7 | 美國 | 80412.41美元 | 85876.65美元 | 2.10% |
8 | 冰島 | 78836.85美元 | 95084.29美元 | 3.30% |
9 | 丹麥 | 71402.14美元 | 75583.89美元 | 1.70% |
10 | 澳大利亞 | 63487.05美元 | 65317.39美元 | 1.80% |
11 | 荷蘭 | 61769.70美元 | 67797.89美元 | 0.60% |
12 | 圣馬力諾 | 58540.80美元 | 63505.43美元 | 2.20% |
13 | 奧地利 | 58013.27美元 | 63203.49美元 | 0.10% |
14 | 瑞典 | 55215.85美元 | 59697.85美元 | -0.70% |
15 | 芬蘭 | 54507.14美元 | 58085.56美元 | -0.10% |
16 | 比利時(shí) | 53656.83美元 | 57954.66美元 | 1.00% |
17 | 加拿大 | 53246.98美元 | 57899.39美元 | 1.30% |
18 | 以色列 | 53195.88美元 | 55961.46美元 | 3.10% |
19 | 德國 | 52823.58美元 | 59134.89美元 | -0.50% |
20 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國 | 50602.33美元 | 53813.01美元 | 3.40% |
21 | 英國 | 48912.78美元 | 55731.92美元 | 0.50% |
22 | 新西蘭 | 48071.75美元 | 48407.44美元 | 1.10% |
23 | 法國 | 46315.20美元 | 50101.18美元 | 1.00% |
24 | 安道爾 | 44107.32美元 | 46215.31美元 | 2.10% |
25 | 馬耳他 | 38715.19美元 | 43332.13美元 | 3.80% |
26 | 意大利 | 37146.23美元 | 40437.25美元 | 0.70% |
27 | 波多黎各 | 37093.33美元 | 38677.87美元 | -0.70% |
28 | 阿魯巴 | 35717.95美元 | 38197.67美元 | 2.30% |
29 | 塞浦路斯 | 34790.58美元 | 38870.11美元 | 2.20% |
30 | 文萊 | 34383.53美元 | 36841.59美元 | -0.80% |
31 | 巴哈馬 | 34370.86美元 | 36499.71美元 | 4.30% |
32 | 日本 | 33949.71美元 | 36657.46美元 | 2.00% |
33 | 韓國 | 33147.23美元 | 36407.49美元 | 1.40% |
34 | 西班牙 | 33090.24美元 | 36372.94美元 | 2.50% |
35 | 沙特阿拉伯 | 32586.17美元 | 33695.11美元 | 0.80% |
36 | 斯洛文尼亞 | 32350.02美元 | 37268.59美元 | 2.00% |
37 | 科威特 | 32215.03美元 | 33376.57美元 | -0.60% |
38 | 愛(ài)沙尼亞 | 30998.32美元 | 34976.48美元 | -2.30% |
39 | 捷克共和國 | 30474.53美元 | 34467.24美元 | 0.20% |
40 | 立陶宛 | 28481.99美元 | 33547.99美元 | -0.20% |
41 | 巴林 | 28464.17美元 | 29581.37美元 | 2.70% |
42 | 葡萄牙 | 26878.87美元 | 29530.60美元 | 2.30% |
43 | 拉脫維亞 | 24929.18美元 | 29010.47美元 | 0.50% |
44 | 斯洛伐克 | 24471.09美元 | 28310.81美元 | 1.30% |
45 | 希臘 | 23173.06美元 | 25516.79美元 | 2.50% |
46 | 波蘭 | 22393.03美元 | 24778.12美元 | 0.60% |
47 | 巴巴多斯 | 21442.45美元 | 24175.49美元 | 4.50% |
48 | 烏拉圭 | 21377.63美元 | 23720.76美元 | 1.00% |
49 | 阿曼 | 21265.63美元 | 21195.77美元 | 1.20% |
50 | 匈牙利 | 21075.62美元 | 24760.24美元 | -0.30% |
51 | 塞舌爾 | 20889.55美元 | 22375.63美元 | 4.20% |
52 | 克羅地亞 | 20876.46美元 | 23769.05美元 | 2.70% |
53 | 圭亞那 | 20564.64美元 | 29452.92美元 | 38.40% |
54 | 特立尼達和多巴哥 | 19621.79美元 | 21267.03美元 | 2.50% |
55 | 安提瓜和巴布達 | 19068.28美元 | 21485.83美元 | 5.60% |
56 | 巴拿馬 | 18493.47美元 | 20275.40美元 | 6.00% |
57 | 羅馬尼亞 | 18413.47美元 | 21684.25美元 | 2.20% |
58 | 圣基茨和尼維斯 | 18158.49美元 | 19584.53美元 | 4.90% |
59 | 馬爾代夫 | 17558.75美元 | 19872.05美元 | 8.10% |
60 | 智利 | 17253.75美元 | 18433.62美元 | -0.50% |
61 | 哥斯達黎加 | 16213.26美元 | 18074.59美元 | 4.40% |
62 | 保加利亞 | 16086.57美元 | 18555.35美元 | 1.70% |
63 | 帕勞 | 15113.30美元 | 21235.38美元 | 0.80% |
64 | 墨西哥 | 13803.74美元 | 15606.63美元 | 3.20% |
65 | 圣盧西亞 | 13572.26美元 | 14735.44美元 | 3.20% |
66 | 土耳其 | 13383.92美元 | 15898.61美元 | 4.00% |
67 | 阿根廷 | 13297.43美元 | 13330.46美元 | -2.50% |
68 | 馬來(lái)西亞 | 13034.07美元 | 14837.32美元 | 4.00% |
69 | 俄羅斯 | 13005.71美元 | 13519.51美元 | 2.20% |
70 | 哈薩克斯坦 | 12968.43美元 | 15145.94美元 | 4.60% |
71 | 土庫曼斯坦 | 12934.24美元 | 15497.51美元 | 2.50% |
72 | 中國 | 12541.40美元 | 14031.40美元 | 5.00% |
73 | 瑙魯 | 11756.99美元 | 12166.84美元 | 0.50% |
74 | 毛里求斯 | 11751.51美元 | 13724.49美元 | 5.10% |
75 | 格林納達 | 11436.94美元 | 12727.30美元 | 3.90% |
76 | 黑山 | 11338.80美元 | 13087.80美元 | 4.50% |
77 | 塞爾維亞 | 11301.22美元 | 13501.61美元 | 2.00% |
78 | 多米尼加 | 11248.79美元 | 12587.30美元 | 3.00% |
79 | 巴西 | 10413.00美元 | 11441.81美元 | 3.10% |
80 | 圣文森特和格林納丁斯 | 9359.90美元 | 10637.09美元 | 6.20% |
81 | 多米尼克 | 9356.05美元 | 10587.23美元 | 4.60% |
82 | 加蓬 | 8831.82美元 | 9116.05美元 | 2.80% |
83 | 亞美尼亞 | 8283.12美元 | 9785.54美元 | 7.00% |
84 | 格魯吉亞 | 8164.86美元 | 9330.63美元 | 6.20% |
85 | 阿爾巴尼亞 | 8057.49美元 | 9280.57美元 | 3.60% |
86 | 波黑 | 7778.30美元 | 8873.81美元 | 2.00% |
87 | 博茨瓦納 | 7758.37美元 | 8499.70美元 | 3.80% |
88 | 北馬其頓 | 7672.01美元 | 8957.39美元 | 2.50% |
89 | 秘魯 | 7668.67美元 | 8269.16美元 | 1.10% |
90 | 阿塞拜疆 | 7529.70美元 | 8007.68美元 | 2.50% |
91 | 白俄羅斯 | 7477.29美元 | 7307.88美元 | 1.60% |
92 | 泰國 | 7297.99美元 | 8242.55美元 | 2.70% |
93 | 伯利茲 | 7141.54美元 | 7456.99美元 | 4.00% |
94 | 哥倫比亞 | 6975.87美元 | 7333.59美元 | 1.40% |
95 | 牙買(mǎi)加 | 6830.87美元 | 7644.16美元 | 2.00% |
96 | 赤道幾內亞 | 6502.19美元 | 6325.01美元 | -6.20% |
97 | 厄瓜多爾 | 6500.05美元 | 6769.74美元 | 1.40% |
98 | 摩爾多瓦 | 6410.93美元 | 7449.46美元 | 2.00% |
99 | 南非 | 6190.74美元 | 6590.22美元 | 0.90% |
100 | 馬紹爾群島 | 6141.23美元 | 6647.35美元 | 3.00% |
季度城市GDP指的是按國家市場(chǎng)價(jià)格計算的一個(gè)城市所有常駐單位在一定時(shí)期內生產(chǎn)活動(dòng)的最終成果,該數據能直觀(guān)反映城市經(jīng)濟的發(fā)展,那你知道我國城市季度GDP分別是多少呢?今天排行榜123網(wǎng)將為你介紹2023前三季度全國城市GDP排行,快來(lái)一起看看吧。
季度GDP指的是一個(gè)季度的生產(chǎn)總值,這也是一種根據季節性模型調整后的復合增長(cháng)率,改數據可以直接反映城市的經(jīng)濟發(fā)展,那你知道我國各省的季度GDP分別是多少呢?今天排行榜123網(wǎng)將為你介紹2023年全國各省前三季度GDP排名,快來(lái)一起看看吧。
重慶地處于我國境內西南部地區,這里也是長(cháng)江上游地區經(jīng)濟、金融、科創(chuàng )、航運和商貿物流中心,截止到2022年,重慶地區生產(chǎn)總值為29129.03億元,比起上年增長(cháng)2.6%,如此可觀(guān)的數字也離不開(kāi)重慶市境內一些經(jīng)濟強村的支持,那你知道重慶市境內有哪些比較富裕的村莊呢?今天排行榜123網(wǎng)將為你介紹重慶十大富裕村排名,快來(lái)一起看看吧。
近期,企業(yè)預警通最新公布了2024年上半年全國百強縣名單,前十名依次為昆山市、江陰市、張家港市、晉江市、常熟市、慈溪市、神木市、宜興市、長(cháng)沙市、義烏市。
波士頓咨詢(xún)集團與 The Network 和 The Stepstone Group 最近聯(lián)合發(fā)布了《解碼全球人員報告2024》,調查了外國人移居工作的首選城市,據報告顯示,倫敦排名第一,成為技術(shù)型人才首選的城市。
近些年就業(yè)壓力變得越來(lái)越大,College Magazine提供了解決方案,他們根據20多歲人群的數據,考慮了生活成本、就業(yè)機會(huì )、安全和娛樂(lè )等因素,評選出了10個(gè)最適合應屆畢業(yè)生就業(yè)的城市。
根據美國人口普查局的估算,2022年美國的年度家庭收入中位數為74,755美元,但各州間存在顯著(zhù)差異,排名最低的10個(gè)州的平均家庭收入為58,524美元,比全美排名前10位的州低36%。
根據美國勞工統計局的最新數據,全美工人的年薪中位數約為48,080美元,然而,在工人收入最低的三個(gè)州,年薪中位數低于40,000美元,有趣的是,收入最低的10個(gè)州中,除了兩個(gè)州外,其余所有
美國最大的薪資管理和外包服務(wù)提供商ADP Research Institute,根據美國55個(gè)都會(huì )區的薪資水平、居住成本和本科應屆畢業(yè)生的招聘率等因素,評選出了2024全美最佳就業(yè)地排行榜。
247wallst是專(zhuān)注于為美國及全球股票投資者提供專(zhuān)業(yè)分析和評論的網(wǎng)站,該網(wǎng)站根據家庭收入中位數進(jìn)行排名,于最近公布了全美最富有的50個(gè)城市榜單。
因此有些州的生活成本很昂貴,根據CNBC評選出的2024年美國生活最昂貴的十個(gè)州,排行榜123網(wǎng)告訴2024年美國生活最昂貴的十個(gè)州有哪些。
環(huán)境也很好,在日常雜貨上不會(huì )花費很大,CNBC根據各種商品和服務(wù)的價(jià)格指數,對各州生活成本進(jìn)行評級,選出了2024年美國生活最便宜的州,排行榜123網(wǎng)告訴2024年美國生活最便宜的十個(gè)州有哪
“2024年中國經(jīng)濟百強縣榜單”于近日發(fā)布,全國1748個(gè)縣級地區已披露2023年GDP和一般公共預算收入數據,與上年相比,各地區經(jīng)濟增速顯著(zhù)提升,尤其是一般公共預算收入增速。