一区二区三区精品国产,日日操夜夜添,国产精品男人的天堂,九九99在线视频,精品国产日韩亚洲一区91,久久综合综合久久,国产福利区一区二在线观看

7×24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)

027-87873688

當前位置:首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量榜 > 12萬(wàn)左右汽車(chē)

12萬(wàn)左右汽車(chē)排行榜

總銷(xiāo)量

3505873

更新時(shí)間:2024年12月
排名 車(chē)型 品牌 12月銷(xiāo)量 全年銷(xiāo)量 指導價(jià)格
1 比亞迪元PLUS 比亞迪 23048 275223 11.68-14.48萬(wàn)
2 帕薩特 大眾 31208 246007 12.55-19.99萬(wàn)
3 吉利星越L 吉利汽車(chē) 27548 219892 12.22-17.02萬(wàn)
4 TAV4榮放 豐田 23697 193402 12.48-19.38萬(wàn)
5 本田CR-V 本田 21339 182183 12.59-20.39萬(wàn)
6 大眾途觀(guān)L 大眾 26663 170679 11.68-19.68萬(wàn)
7 本田雅閣 本田 25145 152949 11.48-17.38萬(wàn)
8 紅旗H5 紅旗 13445 148793 12.08-18.58萬(wàn)
9 AION S 埃安 11508 139821 11.38-16.49萬(wàn)
10 本田皓影 本田 17501 123795 12.29-20.39萬(wàn)
11 大眾ID.3 大眾 8448 93816 11.39-13.69萬(wàn)
12 日產(chǎn)天籟 日產(chǎn) 10235 76076 12.78-18.78萬(wàn)
13 銀河L7 吉利銀河 3833 74261 11.37-15.77萬(wàn)
14 零跑C10 零跑汽車(chē) 10437 72639 11.38-15.38萬(wàn)
15 蒙迪歐 福特 10003 61329 12.98-20.98萬(wàn)
16 長(cháng)安啟源A07 長(cháng)安啟源 5014 54956 11.99-14.99萬(wàn)
17 T-ROC探歌 大眾 4861 54944 12.39-14.49萬(wàn)
18 領(lǐng)克03 領(lǐng)克 5345 54566 11.68-41.13萬(wàn)
19 深藍SL03 深藍汽車(chē) 2671 53791 11.49-19.19萬(wàn)
20 風(fēng)云T9 奇瑞 8282 52064 12.99-17.99萬(wàn)
21 豐田bZ3 豐田 3740 50931 12.48-15.48萬(wàn)
22 小鵬MONA M03 小鵬汽車(chē) 15877 48580 11.98-15.58萬(wàn)
23 別克君威 別克 3240 42925 11.48-20.48萬(wàn)
24 英仕派 本田 4258 41556 11.88-16.58萬(wàn)
25 大眾高爾夫 大眾 3275 41552 12.99-15.69萬(wàn)
26 捷途X90 捷途 3690 38732 12.99-16.29萬(wàn)
27 皓瀚 PHEV 東風(fēng)風(fēng)神 4556 38045 12.49-14.29萬(wàn)
28 AION V 埃安 4812 37883 12.48-18.48萬(wàn)
29 極狐 阿爾法T5 ARCFOX極狐 4358 37107 12.40-16.80萬(wàn)
30 日產(chǎn)奇駿 日產(chǎn) 4268 34490 11.89-20.19萬(wàn)
31 馬自達CX-5 馬自達 4226 32711 11.58-19.08萬(wàn)
32 紅旗HS3 紅旗 2276 32461 11.58-14.28萬(wàn)
33 豪越L 吉利汽車(chē) 2847 32360 11.29-13.89萬(wàn)
34 途勝 現代 1379 29939 12.78-19.38萬(wàn)
35 奔馳A級 奔馳 1875 29728 12.63-15.07萬(wàn)
36 本田HR-V 本田 1588 27168 11.59-18.49萬(wàn)
37 奕派eπ 007 東風(fēng)奕派 2099 26689 12.66-16.46萬(wàn)
38 哪吒L 哪吒汽車(chē) 64 25108 12.99-16.29萬(wàn)
39 星途凌云 星途 1954 22430 11.77-15.79萬(wàn)
40 極狐 阿爾法S5 ARCFOX極狐 4723 21688 12.90-18.50萬(wàn)
41 零跑C01 零跑汽車(chē) 2222 21571 12.48-14.68萬(wàn)
42 深藍S05 深藍汽車(chē) 11922 20942 11.49-14.49萬(wàn)
43 極狐考拉 ARCFOX極狐 2390 19289 11.98-15.78萬(wàn)
44 長(cháng)安歐尚Z6 iDD新能源 長(cháng)安歐尚 671 17143 11.68-13.18萬(wàn)
45 凡爾賽C5 X 雪鐵龍 1675 14883 12.17-16.47萬(wàn)
46 AION RT 埃安 7416 14808 11.98-16.58萬(wàn)
47 長(cháng)安UNI-K 長(cháng)安 1195 14060 12.69-15.69萬(wàn)
48 曹操60 曹操汽車(chē) 2410 13991 12.98-16.98萬(wàn)
49 獅鉑拓界 起亞 1832 13350 11.98-17.78萬(wàn)
50 榮威D7 EV 榮威 595 12467 12.98-18.08萬(wàn)
51 捷途山海L7 捷途 3709 12009 12.68-14.98萬(wàn)
52 領(lǐng)克06 EM-P 領(lǐng)克 352 11959 12.28-14.28萬(wàn)
53 索納塔 現代 1318 11134 12.48-17.18萬(wàn)
54 五菱星光S EV 五菱汽車(chē) 2285 10794 11.98-12.98萬(wàn)
55 啟辰VX6 啟辰 1083 10762 11.29-14.99萬(wàn)
56 星海S7 東風(fēng)風(fēng)行 1516 8855 11.98-18.49萬(wàn)
57 皓極 東風(fēng)風(fēng)神 1116 8585 11.99-14.69萬(wàn)
58 寶駿云海EV 寶駿 1834 7453 12.38-13.38萬(wàn)
59 哈弗H5 哈弗 538 7305 11.78-15.28萬(wàn)
60 捷途山海L6 捷途 802 6709 11.89-13.99萬(wàn)
61 創(chuàng )維HT-i 創(chuàng )維汽車(chē) 290 6299 12.58-31.68萬(wàn)
62 e愛(ài)麗舍 東風(fēng)富康 325 5039 12.98-13.98萬(wàn)
63 榮威D5X DMH 榮威 514 4787 11.98-13.68萬(wàn)
64 星瑞L 吉利汽車(chē) 146 4737 11.97-13.97萬(wàn)
65 睿藍7 睿藍汽車(chē) 971 4493 11.57-17.37萬(wàn)
66 標致4008 標致 312 3501 12.97-13.97萬(wàn)
67 羿 江鈴集團新能源 79 3296 11.88-19.98萬(wàn)
68 吉利幾何G6 吉利幾何 6 3072 11.98-18.28萬(wàn)
69 本田e:NS1 本田 317 2737 11.00-15.30萬(wàn)
70 瑞虎7 PLUS PHEV 奇瑞 993 2526 11.69-16.69萬(wàn)
71 柯迪亞克 斯柯達 201 2510 12.19-17.39萬(wàn)
72 瑞風(fēng)E3 江淮瑞風(fēng) 302 2100 11.99-19.08萬(wàn)
73 豐田奕澤IZOA 豐田 24 2100 11.98-15.98萬(wàn)
74 炫界Pro EV 凱翼 48 1811 11.99-17.66萬(wàn)
75 斯柯達明銳 斯柯達 78 1232 11.79-13.49萬(wàn)
76 別克E4 別克 28 929 12.99-19.99萬(wàn)
77 海馬7X 海馬 19 864 12.98-16.38萬(wàn)
78 啟辰星 啟辰 28 784 12.66-14.96萬(wàn)
79 昂揚 別克 7 454 11.29-13.89萬(wàn)
80 星途追風(fēng) C-DM 星途 50 446 12.98-19.58萬(wàn)
81 東風(fēng)本田靈悉L 靈悉 35 413 11.98萬(wàn)
82 大通G70 上汽大通MAXUS 87 405 12.98-18.48萬(wàn)
最新榜單
最近更新
問(wèn)答
  • 問(wèn)
    30萬(wàn)左右的預算下,女生選擇開(kāi)奧迪A4L是一個(gè)不錯的選擇。這款車(chē)的駕駛體驗好,油耗低,操控性好,動(dòng)力強勁,科技配置也很高。另外,奧迪A4L的空間布局滿(mǎn)意,前后排都能找到舒適的位置。如果預算充裕,可以考慮奔馳C級2024款 C 200 L 運動(dòng)版。雖然是全系最低配,但2024款的顏值提升明顯,內飾配備了高科技配置,總體來(lái)說(shuō)比老款更加吸引人。另外,寶馬X1也是一個(gè)不錯的選擇,這款車(chē)的駕駛體驗良好,操控不錯,空間也比較寬敞。
  • 問(wèn)
    2024年推薦的女士車(chē)有比亞迪海豚和宏光MINIEV馬卡龍,宏光MINIEV馬卡龍小巧、顏值高、續航里程長(cháng),五菱晴空適合都市代步,哪吒V運動(dòng)感強,歐拉好貓充滿(mǎn)少女心和復古元素。
  • 問(wèn)
    奧迪旗下沒(méi)有CC汽車(chē),CC是大眾旗下的一款轎跑汽車(chē),售價(jià)在24.99-29.99萬(wàn)之間,共有3個(gè)版本。
  • 問(wèn)
    領(lǐng)克汽車(chē)是一個(gè)定位于中高端市場(chǎng)的高端品牌,由吉利汽車(chē)、沃爾沃汽車(chē)和吉利控股集團合資成立。其產(chǎn)品設計靈感源自全球各大國際化都市,體現了都市人群的審美和生活態(tài)度。領(lǐng)克汽車(chē)采用超高端的制造標準和零部件水準,在技術(shù)和品質(zhì)上對標豪華品牌,為消費者帶來(lái)全新的價(jià)值體驗。此外,領(lǐng)克汽車(chē)集合多項前瞻科技,為消費者提供卓越非凡的駕駛和用車(chē)體驗。
  • 問(wèn)
    寶馬CC屬于寶馬M系列,是德國汽車(chē)品牌寶馬的一部分,隸屬于BMW集團。寶馬的車(chē)標代表巴伐利亞發(fā)動(dòng)機制造廠(chǎng),其標志的色彩和組合源自寶馬所在地巴伐利亞州的州徽。寶馬擁有多個(gè)車(chē)型系列,包括i、X、Z、純數字等,以及在這些系列基礎上進(jìn)行改進(jìn)的M系列,專(zhuān)注于高性能和跑車(chē)版本。

微信公眾號