在2023年9月25日在四川成都開(kāi)展了2023年成都百強企業(yè)發(fā)布會(huì ),在會(huì )上公布了成都企業(yè)100強等系列榜單,如成都制造業(yè)百強企業(yè)、成都民營(yíng)百強企業(yè)、成都服務(wù)業(yè)百強榜單。
在成都企業(yè)100強企業(yè)累計營(yíng)收達2.45萬(wàn)億元,同比去年同期上漲了6.10%。制造業(yè)百家企業(yè)累計營(yíng)收達1.49萬(wàn)億元,同比增長(cháng)達2.76%;服務(wù)業(yè)百強企業(yè)累計營(yíng)收達9813.72億元,同比增長(cháng)了10.74%;民營(yíng)百強企業(yè)累計營(yíng)收達1.05萬(wàn)億元,同比去年同期增長(cháng)了15.33%。
在綜合榜單中,新希望集團、通威集團、興城投資集團分別位列榜單前三位;新希望、通威集團和鴻富錦精密電子分別位列制造業(yè)百強企業(yè)榜單前三位;、新希望集團、通威集團和藍潤集團列為民營(yíng)百強企業(yè)榜單的前三位;成都興城投資集團、能投物資產(chǎn)業(yè)集團及成都京東世紀貿易有限公司分別位列服務(wù)業(yè)百強企業(yè)的前三名。
2023成都企業(yè)100強榜單
2023成都企業(yè)100強 | |
序號 | 企 業(yè) 名 稱(chēng) |
1 | 新希望控股集團有限公司 |
2 | 通威集團有限公司 |
3 | 成都興城投資集團有限公司 |
4 | 鴻富錦精密電子(成都)有限公司 |
5 | 藍潤集團有限公司 |
6 | 戴爾(成都)有限公司 |
7 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司 |
8 | 中國石油四川石化有限責任公司 |
9 | 四川能投物資產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
10 | 一汽豐田汽車(chē)(成都)有限公司 |
11 | 緯創(chuàng )資通(成都)有限公司 |
12 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團有限公司 |
13 | 四川中煙工業(yè)有限責任公司 |
14 | 成都京東世紀貿易有限公司 |
15 | 成都銀行股份有限公司 |
16 | 中國石油集團川慶鉆探工程有限公司 |
17 | 中國石油天然氣股份有限公司西南化工銷(xiāo)售分公司 |
18 | 成都城建投資管理集團有限責任公司 |
19 | 一汽-大眾汽車(chē)有限公司成都分公司 |
20 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司 |
21 | 中鐵二十三局集團有限公司 |
22 | 四川新派餐飲管理有限公司 |
23 | 四川省煙草公司成都市公司 |
24 | 中國水利水電第五工程局有限公司 |
25 | 成都天齊鋰業(yè)有限公司 |
26 | 西南水泥有限公司 |
27 | 萬(wàn)科(成都)企業(yè)有限公司 |
28 | 成都巴莫科技有限責任公司 |
29 | 中國石油天然氣股份有限公司四川成都銷(xiāo)售分公司 |
30 | 成都云圖控股股份有限公司 |
31 | 中嘉汽車(chē)制造(成都)有限公司 |
32 | 成都積微物聯(lián)集團股份有限公司 |
33 | 四川特驅農牧科技集團有限公司 |
34 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 |
35 | 成都高新投資集團有限公司 |
36 | 成都京東方光電科技有限公司 |
37 | 四川華油集團有限責任公司 |
38 | 成都交通投資集團有限公司 |
39 | 四川德康農牧食品集團股份有限公司 |
40 | 成都寶鋼西部貿易有限公司 |
41 | 成都啟潤投資有限公司 |
42 | 中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司 |
43 | 成都產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 |
44 | 鴻富成精密電子(成都)有限公司 |
45 | 盛新鋰能集團股份有限公司 |
46 | 中國移動(dòng)通信集團四川有限公司成都分公司 |
47 | 成都軌道交通集團有限公司 |
48 | 英特爾產(chǎn)品(成都)有限公司 |
49 | 成都環(huán)境投資集團有限公司 |
50 | 四川邦泰投資集團有限責任公司 |
51 | 四川發(fā)展龍蟒股份有限公司 |
52 | 新希望乳業(yè)股份有限公司 |
53 | 中鐵物資集團西南有限公司 |
54 | 成都市天鑫洋金業(yè)有限責任公司 |
55 | 四川華西集采電子商務(wù)有限公司 |
56 | 中國成達工程有限公司 |
57 | 四川省高宇集團有限公司 |
58 | 西門(mén)子工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品(成都)有限公司 |
59 | 中鐵八局集團現代物流有限公司 |
60 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 |
61 | 中國建筑西南設計研究院有限公司 |
62 | 全友家私有限公司 |
63 | 國藥集團西南醫藥有限公司 |
64 | 成都印鈔有限公司 |
65 | 四川京邦達物流科技有限公司 |
66 | 四川空分設備(集團)有限責任公司 |
67 | 四川海大橡膠集團有限公司 |
68 | 中國電力工程顧問(wèn)集團西南電力設計院有限公司 |
69 | 中國建筑西南勘察設計研究院有限公司 |
70 | 四川順豐速運有限公司 |
71 | 成都星達銅業(yè)集團有限公司 |
72 | TCL王牌電器(成都)有限公司 |
73 | 拓速樂(lè )汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)(成都)有限公司 |
74 | 四川圣山莫林實(shí)業(yè)集團有限公司 |
75 | 中國葛洲壩集團機電建設有限公司 |
76 | 壹玖壹玖酒類(lèi)平臺科技股份有限公司 |
77 | 四川水井坊股份有限公司 |
78 | 成都光明光電股份有限公司 |
79 | 成都返空匯網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 |
80 | 極米科技股份有限公司 |
81 | 成都航天模塑股份有限公司 |
82 | 新華三云計算技術(shù)有限公司 |
83 | 國藥集團四川省醫療器械有限公司 |
84 | 帝歐家居集團股份有限公司 |
85 | 成都冶金實(shí)驗廠(chǎng)有限公司 |
86 | 四川合縱藥易購醫藥股份有限公司 |
87 | 中建電子商務(wù)有限責任公司 |
88 | 中建凱德電子工程設計有限公司 |
89 | 莫仕連接器(成都)有限公司 |
90 | 國營(yíng)川西機器廠(chǎng) |
91 | 成都建筑材料工業(yè)設計研究院有限公司 |
92 | 四川新網(wǎng)銀行股份有限公司 |
93 | 人瑞人才科技集團有限公司 |
94 | 邁克生物股份有限公司 |
95 | 成都彭州京華制管有限公司 |
96 | 四川新綠色藥業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
97 | 四川華鯤振宇智能科技有限責任公司 |
98 | 中車(chē)成都機車(chē)車(chē)輛有限公司 |
99 | 成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司 |
100 | 四川電力設計咨詢(xún)有限責任公司 |
2023成都制造業(yè)企業(yè)100強名單 | |
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 新希望控股集團有限公司 |
2 | 通威集團有限公司 |
3 | 鴻富錦精密電子(成都)有限公司 |
4 | 藍潤集團有限公司 |
5 | 戴爾(成都)有限公司 |
6 | 中國石油四川石化有限責任公司 |
7 | 一汽豐田汽車(chē)(成都)有限公司 |
8 | 緯創(chuàng )資通(成都)有限公司 |
9 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團有限公司 |
10 | 四川中煙工業(yè)有限責任公司 |
11 | 一汽-大眾汽車(chē)有限公司成都分公司 |
12 | 西南水泥有限公司 |
13 | 成都巴莫科技有限責任公司 |
14 | 成都云圖控股股份有限公司 |
15 | 中嘉汽車(chē)制造(成都)有限公司 |
16 | 四川特驅農牧科技集團有限公司 |
17 | 成都京東方光電科技有限公司 |
18 | 鴻富成精密電子(成都)有限公司 |
19 | 盛新鋰能集團股份有限公司 |
20 | 英特爾產(chǎn)品(成都)有限公司 |
21 | 四川發(fā)展龍蟒股份有限公司 |
22 | 新希望乳業(yè)股份有限公司 |
23 | 四川省高宇集團有限公司 |
24 | 西門(mén)子工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品(成都)有限公司 |
25 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 |
26 | 全友家私有限公司 |
27 | 成都印鈔有限公司 |
28 | 四川空分設備(集團)有限責任公司 |
29 | 四川海大橡膠集團有限公司 |
30 | 成都星達銅業(yè)集團有限公司 |
31 | TCL王牌電器(成都)有限公司 |
32 | 四川圣山莫林實(shí)業(yè)集團有限公司 |
33 | 四川水井坊股份有限公司 |
34 | 成都光明光電股份有限公司 |
35 | 極米科技股份有限公司 |
36 | 成都航天模塑股份有限公司 |
37 | 帝歐家居集團股份有限公司 |
38 | 成都冶金實(shí)驗廠(chǎng)有限公司 |
39 | 莫仕連接器(成都)有限公司 |
40 | 國營(yíng)川西機器廠(chǎng) |
41 | 邁克生物股份有限公司 |
42 | 成都彭州京華制管有限公司 |
43 | 四川新綠色藥業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
44 | 四川華鯤振宇智能科技有限責任公司 |
45 | 中車(chē)成都機車(chē)車(chē)輛有限公司 |
46 | 成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司 |
47 | 成都天馬精密機械有限公司 |
48 | 成都市和樂(lè )門(mén)業(yè)有限公司 |
49 | 四川天邑康和通信股份有限公司 |
50 | 中航(成都)無(wú)人機系統股份有限公司 |
51 | 成都虹波實(shí)業(yè)股份有限公司 |
52 | 四川新易盛通信技術(shù)有限公司 |
53 | 興發(fā)鋁業(yè)(成都)有限公司 |
54 | 益海嘉里(成都)糧食工業(yè)有限公司 |
55 | 成都硅寶科技股份有限公司 |
56 | 四川天味食品集團股份有限公司 |
57 | 成都統一企業(yè)食品有限公司 |
58 | 成都市新興糧油有限公司 |
59 | 四川遠星橡膠有限責任公司 |
60 | 成都先進(jìn)功率半導體股份有限公司 |
61 | 成都建工賽利混凝土有限公司 |
62 | 四川福蓉科技股份公司 |
63 | 四川航天長(cháng)征裝備制造有限公司 |
64 | 中糧可口可樂(lè )飲料(四川)有限公司 |
65 | 中順潔柔(四川)紙業(yè)有限公司 |
66 | 華鼎國聯(lián)四川動(dòng)力電池有限公司 |
67 | 日立電梯(成都)有限公司 |
68 | 四川遠大蜀陽(yáng)藥業(yè)有限責任公司 |
69 | 中電建成都鐵塔有限公司 |
70 | 成都長(cháng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司 |
71 | 四川省旺達飼料有限公司 |
72 | 都江堰拉法基水泥有限公司 |
73 | 中建環(huán)能科技股份有限公司 |
74 | 成都市聯(lián)洲國際技術(shù)有限公司 |
75 | 川開(kāi)電氣有限公司 |
76 | 神鋼建機(中國)有限公司 |
77 | 成都頂津食品有限公司 |
78 | 彭州太萌新材料有限公司 |
79 | 成都金發(fā)科技新材料有限公司 |
80 | 四川制藥制劑有限公司 |
81 | 四川新華西乳業(yè)有限公司 |
82 | 成都歐派智能家居有限公司 |
83 | 四川川鍋鍋爐有限責任公司 |
84 | 一汽解放汽車(chē)有限公司成都分公司 |
85 | 成都富維安道拓汽車(chē)飾件系統有限公司 |
86 | 四川鑫瑞欣金屬材料有限公司 |
87 | TCL光電科技(成都)有限公司 |
88 | 成都福斯汽車(chē)電線(xiàn)有限公司 |
89 | 成都宏科電子科技有限公司 |
90 | 四川省天澤貴金屬有限責任公司 |
91 | 成都精準混凝土有限公司 |
92 | 金杯電工(成都)有限公司 |
93 | 中國電建集團成都電力金具有限公司 |
94 | 中鐵工程服務(wù)有限公司 |
95 | 成都亞光電子股份有限公司 |
96 | 成都南玻玻璃有限公司 |
97 | 四川金忠食品股份有限公司 |
98 | 康泰塑膠科技集團有限公司 |
99 | 四川宏華電氣有限責任公司 |
100 | 四川匯利實(shí)業(yè)有限公司 |
2023成都民營(yíng)企業(yè)100強名單 | |
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 新希望控股集團有限公司 |
2 | 通威集團有限公司 |
3 | 藍潤集團有限公司 |
4 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團有限公司 |
5 | 成都京東世紀貿易有限公司 |
6 | 成都天齊鋰業(yè)有限公司 |
7 | 成都巴莫科技有限責任公司 |
8 | 成都云圖控股股份有限公司 |
9 | 中嘉汽車(chē)制造(成都)有限公司 |
10 | 四川特驅農牧科技集團有限公司 |
11 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 |
12 | 四川德康農牧食品集團股份有限公司 |
13 | 盛新鋰能集團股份有限公司 |
14 | 四川邦泰投資集團有限責任公司 |
15 | 新希望乳業(yè)股份有限公司 |
16 | 成都市天鑫洋金業(yè)有限責任公司 |
17 | 四川省高宇集團有限公司 |
18 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 |
19 | 全友家私有限公司 |
20 | 四川京邦達物流科技有限公司 |
21 | 四川空分設備(集團)有限責任公司 |
22 | 四川順豐速運有限公司 |
23 | 成都星達銅業(yè)集團有限公司 |
24 | 壹玖壹玖酒類(lèi)平臺科技股份有限公司 |
25 | 成都返空匯網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 |
26 | 極米科技股份有限公司 |
27 | 新華三云計算技術(shù)有限公司 |
28 | 帝歐家居集團股份有限公司 |
29 | 成都冶金實(shí)驗廠(chǎng)有限公司 |
30 | 四川合縱藥易購醫藥股份有限公司 |
31 | 中建凱德電子工程設計有限公司 |
32 | 成都京東惠加貿易有限公司 |
33 | 四川新網(wǎng)銀行股份有限公司 |
34 | 人瑞人才科技集團有限公司 |
35 | 邁克生物股份有限公司 |
36 | 成都彭州京華制管有限公司 |
37 | 四川新綠色藥業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
38 | 成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司 |
39 | 四川九州通醫藥有限公司 |
40 | 成都天馬精密機械有限公司 |
41 | 成都市和樂(lè )門(mén)業(yè)有限公司 |
42 | 四川天邑康和通信股份有限公司 |
43 | 成都中鑫海實(shí)業(yè)集團有限公司 |
44 | 成都京東楠苑貿易有限公司 |
45 | 四川新易盛通信技術(shù)有限公司 |
46 | 成都硅寶科技股份有限公司 |
47 | 四川天味食品集團股份有限公司 |
48 | 力方數字科技集團有限公司 |
49 | 成都市新興糧油有限公司 |
50 | 四川遠星橡膠有限責任公司 |
51 | 成都先進(jìn)功率半導體股份有限公司 |
52 | 拉貨寶網(wǎng)絡(luò )科技有限責任公司 |
53 | 創(chuàng )意信息技術(shù)股份有限公司 |
54 | 四川蘇寧易購銷(xiāo)售有限公司 |
55 | 四川成都振石投資有限公司 |
56 | 成都華川公路建設集團有限公司 |
57 | 中順潔柔(四川)紙業(yè)有限公司 |
58 | 國誠集團有限公司 |
59 | 四川遠大蜀陽(yáng)藥業(yè)有限責任公司 |
60 | 四川省旺達飼料有限公司 |
61 | 成都市聯(lián)洲國際技術(shù)有限公司 |
62 | 川開(kāi)電氣有限公司 |
63 | 成都頂津食品有限公司 |
64 | 彭州太萌新材料有限公司 |
65 | 成都金發(fā)科技新材料有限公司 |
66 | 四川領(lǐng)跑體育用品有限公司 |
67 | 四川制藥制劑有限公司 |
68 | 四川新華西乳業(yè)有限公司 |
69 | 成都歐派智能家居有限公司 |
70 | 四川川鍋鍋爐有限責任公司 |
71 | 四川金沙人力資源開(kāi)發(fā)管理有限公司 |
72 | 中國華西工程設計建設有限公司 |
73 | 成都合豐銅業(yè)有限公司 |
74 | 四川鑫瑞欣金屬材料有限公司 |
75 | 隆生國際建設集團有限公司 |
76 | TCL光電科技(成都)有限公司 |
77 | 成都福斯汽車(chē)電線(xiàn)有限公司 |
78 | 四川省天澤貴金屬有限責任公司 |
79 | 成都精準混凝土有限公司 |
80 | 金杯電工(成都)有限公司 |
81 | 成都市路橋工程股份有限公司 |
82 | 成都亞光電子股份有限公司 |
83 | 四川金忠食品股份有限公司 |
84 | 隸泰塑膠科技集團有限公司 |
85 | 四川宏華電氣有限責任公司 |
86 | 四川匯利實(shí)業(yè)有限公司 |
87 | 成都鄰你生活股份有限公司 |
88 | 明珠家具股份有限公司 |
89 | 成都彩虹電器(集團)股份有限公司 |
90 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 |
91 | 成都旭光電子股份有限公司 |
92 | 四川蘇寧物流有限公司 |
93 | 成都宏基建材股份有限公司 |
94 | 成蜀電力集團有限公司 |
95 | 成都西菱動(dòng)力科技股份有限公司 |
96 | 成都自如生活住房租賃有限公司 |
97 | 成都白倫商業(yè)管理有限公司 |
98 | 成都索貝數碼科技股份有限公司 |
99 | 成都紅旗油脂有限公司 |
100 | 四川川潤液壓潤滑設備有限公司 |
2023成都服務(wù)業(yè)企業(yè)100強名單 | |
序號 | 企 業(yè) 名 稱(chēng) |
1 | 成都興城投資集團有限公司 |
2 | 四川能投物資產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
3 | 成都京東世紀貿易有限公司 |
4 | 成都銀行股份有限公司 |
5 | 中國石油天然氣股份有限公司西南化工銷(xiāo)售分公司 |
6 | 成都城建投資管理集團有限責仕公司 |
7 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司 |
8 | 四川新派餐飲管理有限公司 |
9 | 四川省煙草公司成都市公司 |
10 | 成都天齊鋰業(yè)有限公司 |
11 | 萬(wàn)科(成都)企業(yè)有限公司 |
12 | 中國石油天然氣股份有限公司四川成都銷(xiāo)售分公司 |
13 | 成都積微物聯(lián)集團股份有限公司 |
14 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 |
15 | 成都高新投資集團有限公司 |
16 | 四川華油集團有限責任公司 |
17 | 成都交通投資集團有限公司 |
18 | 四川德康農牧食品集團股份有限公司 |
19 | 成都寶鋼西部貿易有限公司 |
20 | 成都啟潤投資有限公司 |
21 | 中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司 |
22 | 成都產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 |
23 | 中國移動(dòng)通信集團四川有限公司成都分公司 |
24 | 成都軌道交通集團有限公司 |
25 | 成都環(huán)境投資集團有限公司 |
26 | 四川邦泰投資集團有限責任公司 |
27 | 中鐵物資集團西南有限公司 |
28 | 成都市大鑫洋金業(yè)有限責任公司 |
29 | 四川華西集采電子商務(wù)有限公司 |
30 | 中國成達工程有限公司 |
31 | 中鐵八局集團現代物流有限公司 |
32 | 中國建筑西南設計研究院有限公司 |
33 | 國藥集團西南醫藥有限公司 |
34 | 四川京邦達物流科技有限公司 |
35 | 中國電力工程顧問(wèn)集團西南電力設計院有限公司 |
36 | 中國建筑西南勘察設計研究院有限公司 |
37 | 四川科倫醫藥貿易集團有限公司 |
38 | 四川順豐速運有限公司 |
39 | 拓速樂(lè )汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)(成都)有限公司 |
40 | 壹玖壹玖酒類(lèi)平臺科技股份有限公司 |
41 | 新布望化工投貸有限公司 |
42 | 成都返空匯網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 |
43 | 新華三云計算技術(shù)有限公司 |
44 | 國藥集團四川省醫療器械有限公司 |
45 | 成都運荔枝科技有限公司 |
46 | 四川合縱藥易購醫藥股份有限公司 |
47 | 中建電子商務(wù)有限責任公司 |
48 | 成都京東惠加貿易有限公司 |
49 | 成都建筑材料工業(yè)設計研究院有限公司 |
50 | 四川新網(wǎng)銀行股份有限公司 |
51 | 人瑞人才科技集團有限公司 |
52 | 四川電力設計咨詢(xún)有限責任公司 |
53 | 四川九州通醫藥有限公司 |
54 | 成都中鑫海實(shí)業(yè)集團有限公司 |
55 | 成都京東楠苑貿易有限公司 |
56 | 重藥控股(四川)有限公司 |
57 | 成都糧食集團有限公司 |
58 | 咪咕音樂(lè )有限公司 |
59 | 力方數字科技集團有限公司 |
60 | 重厭醫藥集團四川醫藥有限公司 |
61 | 中鐵信托有限責任公司 |
62 | 拉貨寶網(wǎng)絡(luò )科技有限責任公司 |
63 | 民航成都電子技術(shù)有限責任公司 |
64 | 創(chuàng )意信息技術(shù)股份有限公司 |
65 | 四川蘇寧易購銷(xiāo)售有限公司 |
66 | 中建西部建設股份有限公司集采分公司 |
67 | 四川成都振石投資有限公司 |
68 | 白勝餐飲(成都)有限公司 |
69 | 中國郵政集團有限公司成都市分公司 |
70 | 四川領(lǐng)跑體育用品有限公司 |
71 | 四川金沙人力資源開(kāi)發(fā)管理有限公司 |
72 | 中國華西工程設計建設有限公司 |
73 | 成都合豐銅業(yè)有限公司 |
74 | 一汽物流(成都)有限公司 |
75 | 四川安仕吉供應鏈管理有限公司 |
76 | 成都鄰你生活股份有限公司 |
77 | 廣藥四川醫藥有限公司 |
78 | 易初明通機電設備(四川)有限公司 |
79 | 四川蘇寧物流有限公司 |
80 | 成都自如生活住房租賃有限公司 |
81 | 成都白倫商業(yè)管理有限公司 |
82 | 成都索貝數碼科技股份有限公司 |
83 | 四川杰瑞恒日天然氣工程有限公司 |
84 | 四川省地質(zhì)工程勘察院集團有限公司 |
85 | 四川新華物業(yè)有限公司 |
86 | 成都天府中軟國際科技服務(wù)有限公司 |
87 | 成都銳成芯微科技股份有限公司 |
88 | 成都優(yōu)卡優(yōu)投企業(yè)管理有限公司 |
89 | 成都星云智聯(lián)科技有限公司 |
90 | 成都鐵路石油化工實(shí)業(yè)有限公司 |
91 | 成都天府惠融信息技術(shù)有限公司 |
92 | 極星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 |
93 | 成都九洲電子信息系統股份有限公司 |
94 | 四川金域醫學(xué)檢驗中心有限公司 |
95 | 四川寶航人力資源管理有限公司 |
96 | 安逸酒店集團有限責任公司 |
97 | 晨越建設項目管理集團股份有限公司 |
98 | 四川中澤油田技術(shù)服務(wù)有限責任公司 |
99 | 成都初心互動(dòng)科技有限公司 |
100 | 中都工程設計有限公司 |