天地華宇物流是世界四大快遞公司之一TNT的子公司,是中國最大公路快運公司之一。業(yè)務(wù)面積覆蓋全國600多個(gè)城市,擁有1500家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。遞送服務(wù)快捷、安全。2018天地華宇物流收費標準是什么?華宇物流怎么收費?價(jià)格多少?下面排行榜123(phb123.com)就帶來(lái)天地華宇物流報價(jià)表,供大家參考。

天地華宇物流收費標準2018

定日達 ???
省份 目的城市 重貨 輕貨 可提貨時(shí)間 省份 目的城市 重貨 輕貨 可提貨時(shí)間 省份 目的城市 重貨 輕貨 可提貨時(shí)間
安徽 淮北 0.75 165 第二天 安徽 淮南 0.8 160 第一天 安徽 合肥 0.8 175 第一天
安徽 六安 0.8 160 第一天 安徽 巢湖 0.8 175 第一天 安徽 馬鞍山 0.7 150 第一天
安徽 滁州 0.7 150 第二天 安徽 天長(cháng) 0.8 180 第一天 安徽 安慶 0.75 165 第二天
安徽 蚌埠 0.8 176 第二天 安徽 桐城 0.85 187 第二天 安徽 銅陵 0.75 165 第二天
安徽 阜陽(yáng) 0.75 165 第二天 安徽 宿州 0.75 165 第三天 安徽 巢湖槐林鎮 0.85 187 第二天
安徽 蕪湖 0.75 165 第二天 安徽 宣城 0.75 165 第二天 北京 順義 1.65 363 第三天
北京 廊坊 1.9 395 第三天 北京 密云 1.65 363 第三天 北京 香河 1.85 407 第三天
北京 平谷 1.65 363 第三天 北京 北京 1.65 363 第二天 福建 莆田城廂區 1.85 410 第三天
福建 仙游 1.85 410 第三天 福建 莆田 1.85 410 第二天 福建 福州 1.8 400 第二天
福建 晉江 1.9 415 第三天 福建 廈門(mén) 1.8 395 第三天 福建 漳州 1.75 385 第三天
福建 惠安 1.9 415 第四天 福建 泉州惠安區 1.8 395 第四天 福建 泉州豐澤區 1.9 415 第四天
福建 石獅 1.9 415 第三天 福建 泉州 1.9 415 第三天 福建 龍巖 1.9 418 第四天
甘肅 蘭州 2.35 517 第五天 甘肅 天水 2.6 572 第五天 廣東 珠海三灶鎮 1.75 385 第四天
廣東 恩平 1.7 374 第四天 廣東 河源 1.8 380 第三天 廣東 惠州 1.75 380 第三天
廣東 潮州 1.8 385 第三天 廣東 揭陽(yáng) 1.8 385 第三天 廣東 普寧 1.8 385 第三天
廣東 汕頭 1.75 385 第三天 廣東 從化 1.85 385 第二天 廣東 東莞 1.6 352 第三天
廣東 深圳 1.6 352 第三天 廣東 廣州 1.55 341 第二天 廣東 番禺 1.75 355 第二天
廣東 佛山 1.8 360 第二天 廣東 肇慶 1.85 380 第二天 廣東 中山 1.75 355 第三天
廣東 江門(mén) 1.75 360 第三天 廣東 珠海 1.75 360 第三天 廣東 順德 1.75 355 第三天
廣東 茂名 1.75 385 第四天 廣東 陽(yáng)江 1.7 374 第三天 廣東 湛江 1.7 374 第三天
廣東 江門(mén)江海區 1.75 360 第四天 廣東 開(kāi)平 1.7 374 第四天 廣東 梅州 1.75 385 第四天
廣東 清遠 1.8 396 第三天 廣西 玉林 1.95 429 第五天 廣西 北海 1.95 429 第五天
廣西 柳州 1.95 415 第四天 廣西 南寧 2 420 第四天 廣西 欽州 1.95 429 第五天
廣西 來(lái)賓 1.95 429 第五天 貴州 貴陽(yáng) 2.3 495 第四天 貴州 仁懷市 2.55 499 第五天
河北 張北縣 1.9 366 ? 河北 涿州 1.9 395 第三天 河北 唐山 1.85 395 第三天
河北 霸州 1.85 407 第二天 河北 滄州 1.85 407 第二天 河北 秦皇島 1.85 407 第三天
河北 保定 1.55 340 第三天 河北 邯鄲 1.55 340 第四天 河北 衡水 1.55 340 第三天
河北 石家莊 1.55 340 第三天 河北 邢臺 1.55 330 第五天 河北 武強 1.55 340 第三天
河北 河間 1.55 330 第三天 河北 任丘 1.55 330 第三天 河北 安平 1.55 340 第三天
河北 保定北市區 1.55 340 第四天 河北 保定南市區 1.55 340 第四天 河北 安平景縣 1.55 340 第四天
河北 保定徐水縣 1.55 340 第三天 河北 雄縣 1.85 407 第四天 河北 河間東光縣 1.55 330 第四天
河北 高碑店 1.55 340 第四天 河南 焦作溫縣 1.95 405 第三天 河南 新鄉封丘縣 1.95 415 第三天
河南 新鄉衛濱區 1.95 415 第三天 河南 蘭考 1.95 415 第三天 河南 沁陽(yáng) 1.95 415 第三天
河南 焦作中站區 1.8 395 第三天 河南 信陽(yáng) 1.95 429 第三天 河南 南陽(yáng) 1.9 418 第三天
河南 長(cháng)葛 1.95 415 第四天 河南 長(cháng)垣縣 1.95 415 第三天 河南 新鄉牧野區 1.95 415 第三天
河南 孟州 1.95 415 第三天 河南 鄭州 1.85 390 第二天 河南 許昌 1.95 415 第三天
河南 濮陽(yáng) 1.95 415 第三天 河南 洛陽(yáng) 1.8 390 第三天 河南 開(kāi)封 1.8 390 第三天
河南 焦作 1.95 415 第四天 河南 鞏義 1.95 405 第三天 河南 新鄉 1.95 429 第三天
河南 駐馬店 1.9 418 第三天 河南 周口 1.9 418 第三天 河南 平頂山 1.85 407 第三天
河南 鶴壁 1.8 390 第三天 河南 安陽(yáng) 1.95 429 第三天 河南 商丘 1.85 407 第三天
河南 濟源 1.85 407 第三天 河南 漯河 1.95 415 第三天 黑龍江 哈爾濱 2.4 505 第四天
黑龍江 佳木斯 2.6 555 第五天 黑龍江 牡丹江 2.55 561 第五天 黑龍江 綏化 2.55 561 第五天
黑龍江 大慶 2.55 561 第五天 黑龍江 齊齊哈爾 2.55 561 第五天 湖北 公安縣 1.95 368 ?
湖北 石首市 2 368 ? 湖北 谷城縣 2 368 ? 湖北 武漢東湖區 1.7 365 第二天
湖北 孝感 1.85 385 第二天 湖北 武漢 1.7 365 第二天 湖北 安陸市 1.82 368 ?
湖北 嘉魚(yú)縣 1.87 368 ? 湖北 大冶縣 1.87 368 ? 湖北 當陽(yáng)縣 1.95 368 ?
湖北 枝江市 1.95 368 ? 湖北 鄂州 1.75 385 第三天 湖北 黃岡 1.75 385 第三天
湖北 黃石 1.75 385 第三天 湖北 荊州 1.75 385 第三天 湖北 潛江 1.75 385 第三天
湖北 十堰 1.75 385 第三天 湖北 隨州 1.75 385 第三天 湖北 仙桃 1.75 385 第三天
湖北 咸寧 1.75 385 第三天 湖北 襄樊 1.75 385 第三天 湖北 宜昌 1.75 385 第三天
湖北 赤壁市 1.87 368 第四天 湖北 天門(mén)市 1.87 368 第四天 湖北 漢川市 1.79 368 ?
湖北 團風(fēng)縣 1.87 368 ? 湖南 武岡市 1.9 353 ? 湖南 望城縣 1.72 353 第六天
湖南 岳陽(yáng) 1.7 360 第三天 湖南 株洲 1.7 360 第三天 湖南 湘潭 1.7 360 第三天
湖南 長(cháng)沙 1.6 350 第三天 湖南 平江縣 1.77 353 ? 湖南 耒陽(yáng)縣 1.85 353 ?
湖南 常寧市 1.85 353 ? 湖南 蘆溪縣 1.77 353 ? 湖南 常德 1.7 374 第三天
湖南 衡陽(yáng) 1.7 374 第三天 湖南 婁底 1.7 374 第三天 湖南 邵陽(yáng) 1.7 374 第三天
湖南 瀏陽(yáng)市 1.72 353 第六天 湖南 益陽(yáng) 1.7 374 第四天 吉林 吉林 2.5 555 第四天
吉林 遼源 2.5 530 第四天 吉林 松原 2.55 561 第五天 吉林 通化 2.3 506 第四天
吉林 延邊朝鮮族自治州 2.45 539 第五天 吉林 四平 2.45 539 第四天 吉林 長(cháng)春 2.4 505 第四天
江蘇 徐州高作縣 0.75 160 第三天 江蘇 淮安楚州區 0.75 160 第二天 江蘇 姜堰 0.75 155 第二天
江蘇 南京大港新區 0.6 130 第二天 江蘇 徐州新沂縣 0.75 160 第三天 江蘇 宜興丁蜀鎮 0.75 155 第一天
江蘇 揚州 0.75 160 第一天 江蘇 泰州 0.75 155 第一天 江蘇 連云港 0.75 165 第三天
江蘇 宿遷 0.75 165 第三天 江蘇 宿遷宿豫縣 0.75 165 第三天 江蘇 連云港新浦區 0.75 165 第三天
江蘇 淮安 0.75 165 第二天 江蘇 鹽城 0.75 165 第二天 江蘇 沭陽(yáng) 0.8 176 第二天
江蘇 興化 0.8 176 第二天 江蘇 靖江 0.8 176 第二天 江蘇 鹽城亭湖區 0.75 165 第二天
江蘇 南京江寧區 0.6 130 第一天 江蘇 常州戚墅區 0.75 155 第一天 江蘇 昆山 0.75 160 第二天
江蘇 常熟 0.75 155 第二天 江蘇 常州 0.75 155 第二天 江蘇 宜興 0.75 155 第一天
江蘇 張家港 0.75 155 第一天 江蘇 蘇州 0.75 160 第一天 江蘇 太倉 0.75 155 第二天
江蘇 江陰 0.75 155 第一天 江蘇 無(wú)錫 0.75 160 第一天 江蘇 吳江 0.75 155 第二天
江蘇 南京 0.6 130 第一天 江蘇 徐州 0.75 160 第二天 江蘇 常州市雪堰鎮 0.75 155 第一天
江蘇 張家港塘橋鎮 0.75 155 第一天 江蘇 張家港錦豐鎮 0.75 155 第一天 江蘇 揚中 0.75 155 第二天
江蘇 丹陽(yáng) 0.75 155 第二天 江蘇 溧水 0.6 130 第一天 江蘇 句容 0.6 130 第一天
江蘇 高淳 0.6 130 第四天 江蘇 鎮江 0.6 130 第一天 江蘇 南通 0.65 155 第二天
江蘇 興化戴南鎮 0.8 176 第二天 江蘇 啟東 0.8 176 第二天 江蘇 東臺 0.8 176 第二天
江蘇 寶應 0.75 160 第二天 江西 樟樹(shù) 1.75 365 第四天 江西 萍鄉 1.75 370 第三天
江西 南昌 1.7 355 第三天 江西 德安縣 1.87 358 第六天 江西 景德鎮 1.87 358 ?
江西 撫州 1.7 374 第三天 江西 九江 1.7 374 第三天 江西 鷹潭 1.65 363 第三天
江西 新余市 1.87 358 ? 江西 上高縣 1.87 358 ? 江西 宜春市 1.95 358 ?
江西 上饒市 1.95 358 ? 江西 萍鄉市 1.77 353 ? 遼寧 本溪 2.65 555 第四天
遼寧 遼陽(yáng) 2.35 525 第四天 遼寧 撫順 2.35 515 第三天 遼寧 沈陽(yáng) 2.3 505 第三天
遼寧 鐵嶺 2.5 525 第三天 遼寧 葫蘆島 2.3 490 第五天 遼寧 錦州 2.3 490 第五天
遼寧 盤(pán)錦 2.4 528 第五天 遼寧 瓦房店 2.4 528 第五天 遼寧 營(yíng)口 2.4 528 第五天
遼寧 莊河 2.4 528 第五天 遼寧 丹東 2.4 528 第四天 遼寧 阜新 2.4 528 第五天
遼寧 新民 2.65 555 第四天 遼寧 鞍山 2.3 505 第四天 遼寧 大連 2.35 520 第四天
遼寧 普蘭店 2.4 525 第四天 內蒙古 通遼 2.45 539 第四天 寧夏 銀川 2.35 517 第五天
寧夏 吳忠 2.6 572 第六天 寧夏 石嘴山 2.35 517 第六天 青海 西寧 2.35 517 第五天
山東 煙臺 1.35 300 第四天 山東 海陽(yáng) 1.65 345 第二天 山東 膠南 1.6 335 第二天
山東 膠州 1.6 335 第二天 山東 萊州 1.65 345 第三天 山東 萊西 1.6 335 第二天
山東 萊陽(yáng) 1.65 345 第二天 山東 諸城 1.65 345 第三天 山東 青島 1.6 335 第二天
山東 高密 1.65 345 第三天 山東 平度 1.6 335 第二天 山東 即墨 1.6 335 第二天
山東 日照 1.65 345 第三天 山東 萊州沙河鎮 1.6 352 第三天 山東 德州 1.65 345 第三天
山東 濟南 1.55 330 第三天 山東 東營(yíng) 1.6 352 第三天 山東 棗莊 1.6 352 第三天
山東 兗州 1.55 341 第四天 山東 鄒城 1.6 352 第四天 山東 新泰 1.6 352 第四天
山東 臨清 1.6 352 第三天 山東 臨沂 1.6 352 第三天 山東 鄆城 1.6 352 第四天
山東 淄博 1.65 345 第三天 山東 濟寧 1.55 330 第三天 山東 萊蕪 1.55 330 第三天
山東 聊城 1.55 330 第三天 山東 泰安 1.55 330 第三天 山東 濰坊 1.55 330 第四天
山東 博興 1.55 330 第三天 山東 濱州 1.6 352 第四天 山東 淄博高新區 1.6 352 第四天
山東 菏澤 1.85 407 第三天 山西 晉城 2 440 第三天 山西 長(cháng)治 2 440 第三天
山西 太原 1.95 430 第三天 山西 晉中 1.7 370 第三天 山西 忻州 2 440 第四天
陜西 咸陽(yáng) 1.95 430 第三天 陜西 西安 1.85 390 第三天 陜西 渭南 2 440 第三天
陜西 西安經(jīng)開(kāi)區 1.85 390 第三天 陜西 寶雞 2.15 473 第四天 上海 上海 0.85 175 第一天
四川 內江 2.35 517 第五天 四川 南充 2.35 517 第五天 四川 攀枝花 2.35 517 第五天
四川 雅安 2.35 517 第五天 四川 宜賓 2.35 517 第七天 四川 自貢 2.35 517 第五天
四川 江油 2.35 517 第五天 四川 廣安市 2.52 484 第九天 四川 涼山州 2.55 484 ?
四川 達州市 2.6 484 ? 四川 廣元市 2.5 483 第九天 四川 樂(lè )山 2.35 517 第五天
四川 瀘州 2.35 517 第五天 四川 廣漢 2.45 515 第四天 四川 德陽(yáng) 2.55 545 第四天
四川 成都 2.25 480 第四天 四川 眉山 2.45 515 第四天 四川 綿陽(yáng) 2.45 515 第四天
四川 資陽(yáng) 2.45 515 第四天 天津 文安 1.85 407 第三天 天津 天津 1.75 385 第二天
天津 青縣 1.9 395 第二天 云南 曲靖 2.35 517 第四天 云南 玉溪 2.35 517 第四天
云南 安寧 2.3 506 第五天 云南 普洱市 2.65 504 第九天 云南 昆明 2.35 500 第四天
云南 大理白族自治州 2.4 528 第五天 浙江 諸暨 0.8 175 第三天 浙江 桐廬 0.8 175 第三天
浙江 富陽(yáng)新登鎮 0.8 175 第三天 浙江 臨安 0.8 175 第三天 浙江 溫州 0.8 175 第三天
浙江 臺州 0.8 175 第三天 浙江 海寧 0.85 180 第三天 浙江 嘉善 0.85 180 第三天
浙江 嘉興 0.85 180 第三天 浙江 金華 0.85 180 第三天 浙江 平湖 0.85 180 第三天
浙江 衢州 0.85 180 第三天 浙江 桐鄉 0.75 165 第三天 浙江 建德 0.85 180 第三天
浙江 寧波江北區 0.6 135 第二天 浙江 杭州蕭山區 0.8 175 第二天 浙江 慈溪 0.6 135 第二天
浙江 奉化 0.6 130 第二天 浙江 寧波 0.6 135 第二天 浙江 寧海 0.6 130 第三天
浙江 余姚 0.6 130 第二天 浙江 象山縣 0.8 176 第三天 浙江 湖州 0.8 176 第三天
浙江 麗水 0.8 176 第三天 浙江 嵊州 0.8 175 第三天 浙江 德清 0.8 175 第三天
浙江 安吉 0.8 175 第三天 浙江 義烏 0.8 175 第三天 浙江 紹興 0.8 175 第二天
浙江 杭州 0.8 175 第二天 重慶 重慶外縣 2.4 505 第五天 重慶 萬(wàn)州 2.3 506 第四天
重慶 云陽(yáng)縣 2.3 506 第五天 重慶 榮昌縣 2.4 505 第五天 重慶 重慶 2.35 480 第四天
重慶 銅梁縣 2.47 483 第六天 ? 順德區 1.75 355 ?
公路零擔 ?
省份 目的城市 重貨 輕貨 可提貨時(shí)間 省份 目的城市 重貨 輕貨 可提貨時(shí)間 省份 目的城市 重貨 輕貨 可提貨時(shí)間
安徽 銅陵 0.55 125 3-4 安徽 六安 0.55 125 1-2 安徽 淮南 0.6 125 1-2
安徽 合肥 0.6 130 1-2 安徽 阜陽(yáng) 0.55 125 3-4 安徽 巢湖 0.6 110 1-2
安徽 蚌埠 0.6 125 3-4 安徽 安慶 0.55 125 3-4 安徽 宿州 0.55 125 4-5
安徽 淮北 0.55 95 3-4 安徽 宣城 0.55 125 3-3 安徽 蕪湖 0.55 125 3-3
安徽 馬鞍山 0.55 125 1-2 安徽 滁州 0.55 125 2-3 安徽 天長(cháng) 0.6 125 1-2
安徽 巢湖槐林鎮 0.65 135 3-4 安徽 桐城 0.65 135 3-4 北京 廊坊 1.55 325 4-5
北京 懷柔 1.6 345 ? 北京 密云 1.35 297 4-5 北京 平谷 1.35 297 4-5
北京 香河 1.55 325 4-5 北京 北京 1.35 297 3-4 北京 順義 1.35 297 4-5
福建 莆田 1.65 345 3-4 福建 漳州 1.45 320 4-5 福建 廈門(mén) 1.5 330 4-5
福建 石獅 1.6 335 4-5 福建 泉州 1.6 335 4-5 福建 龍巖 1.6 335 5-6
福建 晉江 1.6 335 4-5 福建 福州 1.35 300 3-4 福建 三明市 1.9 410 7-8
福建 漳浦縣 1.9 410 7-8 福建 泉州豐澤區 1.6 335 5-6 福建 惠安 1.6 335 5-6
福建 泉州惠安區 1.5 330 5-6 福建 莆田城廂區 1.45 315 4-5 福建 仙游 1.45 315 4-5
甘肅 蘭州 2.05 435 6-7 甘肅 天水 2.3 485 6-7 廣東 惠州 1.4 310 4-5
廣東 河源 1.45 310 4-5 廣東 韶關(guān) 1.5 315 4-5 廣東 清遠 1.5 315 4-5
廣東 廣州 1.2 264 3-4 廣東 番禺 1.4 305 3-4 廣東 從化 1.4 305 3-4
廣東 肇慶 1.4 315 3-4 廣東 佛山 1.4 310 3-4 廣東 東莞 1.25 275 4-5
廣東 湛江 1.4 305 4-5 廣東 陽(yáng)江 1.4 305 4-5 廣東 茂名 1.45 310 5-6
廣東 深圳 1.25 275 4-5 廣東 汕頭 1.4 310 4-5 廣東 普寧 1.5 315 4-5
廣東 梅州 1.45 315 5-6 廣東 揭陽(yáng) 1.45 310 4-5 廣東 潮州 1.45 310 4-5
廣東 珠海 1.45 315 4-5 廣東 中山 1.4 305 4-5 廣東 順德 1.4 305 4-5
廣東 開(kāi)平 1.4 305 5-6 廣東 江門(mén) 1.4 305 4-5 廣東 江門(mén)江海區 1.4 305 5-6
廣東 恩平 1.4 305 5-6 廣東 珠海三灶鎮 1.45 315 5-6 廣西 欽州 1.65 345 6-7
廣西 賀州 1.65 345 6-7 廣西 來(lái)賓 1.65 345 6-7 廣西 柳州 1.65 345 5-6
廣西 梧州 1.65 345 6-7 廣西 北海 1.65 345 6-7 廣西 玉林 1.65 345 6-7
廣西 南寧 1.6 335 5-6 廣西 貴港 1.65 345 6-7 貴州 遵義 2.2 465 5-6
貴州 安順 2.2 465 5-6 貴州 貴陽(yáng) 1.95 415 5-6 貴州 仁懷市 2.2 484 ?
海南 ???/td> 1.8 395 5-6 海南 三亞 1.8 395 5-6 海南 瓊海 1.8 395 5-6
河北 安國 1.55 325 4-5 河北 保定徐水縣 1.45 325 4-5 河北 保定北市區 1.45 325 5-6
河北 保定南市區 1.45 325 5-6 河北 安平景縣 1.45 325 5-6 河北 張北縣 1.6 352 ?
河北 安平 1.45 325 4-5 河北 任丘 1.45 325 4-5 河北 武強 1.45 325 4-5
河北 河間 1.45 325 4-5 河北 河間東光縣 1.45 325 5-6 河北 高碑店 1.45 325 5-6
河北 遷安 1.55 325 5-6 河北 雄縣 1.55 325 5-6 河北 涿州 1.55 325 4-5
河北 張家口 1.55 325 4-5 河北 承德 1.55 325 4-5 河北 霸州 1.55 325 3-4
河北 唐山 1.55 325 4-5 河北 秦皇島 1.55 325 4-5 河北 邢臺 1.45 325 4-5
河北 石家莊 1.45 325 4-5 河北 衡水 1.45 325 4-5 河北 邯鄲 1.45 325 5-6
河北 滄州 1.55 325 3-4 河北 保定 1.45 325 4-5 河南 焦作溫縣 1.45 315 4-5
河南 新鄉封丘縣 1.4 305 4-5 河南 新鄉衛濱區 1.4 305 4-5 河南 蘭考 1.45 315 4-5
河南 沁陽(yáng) 1.45 315 3-4 河南 焦作中站區 1.45 315 4-5 河南 長(cháng)葛 1.45 315 5-6
河南 長(cháng)垣縣 1.4 305 4-5 河南 新鄉牧野區 1.4 305 4-5 河南 孟州 1.45 315 4-5
河南 駐馬店 1.6 335 4-5 河南 周口 1.6 340 4-5 河南 鄭州 1.4 305 3-4
河南 許昌 1.6 325 4-5 河南 新鄉 1.65 340 4-5 河南 商丘 1.55 325 4-5
河南 濮陽(yáng) 1.65 335 4-5 河南 平頂山 1.55 315 4-5 河南 漯河 1.55 325 4-5
河南 洛陽(yáng) 1.45 315 4-5 河南 開(kāi)封 1.45 315 4-5 河南 焦作 1.55 325 5-6
河南 濟源 1.55 325 4-5 河南 鶴壁 1.5 325 4-5 河南 鞏義 1.4 305 4-5
河南 安陽(yáng) 1.65 340 4-5 河南 三門(mén)峽 1.65 345 5-6 河南 信陽(yáng) 1.65 345 4-5
河南 南陽(yáng) 1.6 345 4-5 黑龍江 大慶 2.25 475 6-7 黑龍江 佳木斯 2.25 475 6-7
黑龍江 綏化 2.25 475 6-7 黑龍江 齊齊哈爾 2.25 475 6-7 黑龍江 牡丹江 2.25 475 6-7
黑龍江 哈爾濱 2 425 5-6 湖北 當陽(yáng)縣 1.6 352 ? 湖北 石首市 1.65 363 ?
湖北 谷城縣 1.65 363 ? 湖北 武漢東湖區 1.35 295 3-4 湖北 天門(mén)市 1.52 335 ?
湖北 漢川市 1.44 317 ? 湖北 宜昌 1.45 315 4-5 湖北 孝感 1.35 295 3-4
湖北 襄樊 1.45 315 4-5 湖北 咸寧 1.45 310 4-5 湖北 仙桃 1.45 310 4-5
湖北 武漢 1.35 295 3-4 湖北 隨州 1.45 310 4-5 湖北 十堰 1.45 315 4-5
湖北 潛江 1.45 310 4-5 湖北 荊州 1.45 315 4-5 湖北 黃石 1.45 310 4-5
湖北 黃岡 1.45 310 4-5 湖北 鄂州 1.45 310 4-5 湖北 大冶縣 1.52 335 ?
湖北 枝江市 1.6 352 ? 湖北 赤壁市 1.52 335 ? 湖北 公安縣 1.6 352 ?
湖北 安陸市 1.47 324 ? 湖北 團風(fēng)縣 1.52 335 ? 湖北 嘉魚(yú)縣 1.52 335 ?
湖南 望城縣 1.47 324 ? 湖南 株洲 1.4 295 4-5 湖南 岳陽(yáng) 1.4 295 4-5
湖南 益陽(yáng) 1.4 295 5-6 湖南 湘潭 1.4 295 4-5 湖南 邵陽(yáng) 1.4 295 4-5
湖南 婁底 1.4 295 4-5 湖南 衡陽(yáng) 1.4 295 4-5 湖南 郴州 1.4 295 5-6
湖南 常德 1.4 295 4-5 湖南 長(cháng)沙 1.35 285 4-5 湖南 平江縣 1.52 335 ?
湖南 蘆溪縣 1.52 335 ? 湖南 耒陽(yáng)縣 1.6 352 ? 湖南 武岡市 1.65 363 ?
湖南 瀏陽(yáng)市 1.47 324 ? 湖南 常寧市 1.6 352 ? 吉林 延邊朝鮮族自治州 2.15 470 6-7
吉林 吉林 2.2 475 5-6 吉林 長(cháng)春 2 425 5-6 吉林 通化 2 425 5-6
吉林 四平 2.15 470 5-6 吉林 遼源 2 425 5-6 吉林 松原 2.25 475 6-7
江蘇 徐州高作縣 0.6 125 4-5 江蘇 宿遷宿豫縣 0.55 120 4-5 江蘇 淮安楚州區 0.6 125 3-4
江蘇 姜堰 0.55 120 3-4 江蘇 南京大港新區 0.5 110 2-3 江蘇 徐州新沂縣 0.6 125 4-5
江蘇 連云港新浦區 0.55 120 4-5 江蘇 鹽城亭湖區 0.55 120 3-4 江蘇 啟東 0.6 125 3-4
江蘇 東臺 0.6 125 3-4 江蘇 興化戴南鎮 0.6 125 3-4 江蘇 靖江 0.6 125 3-4
江蘇 興化 0.6 125 3-4 江蘇 宜興丁蜀鎮 0.6 125 2-3 江蘇 南京江寧區 0.5 110 2-3
江蘇 常州戚墅區 0.6 130 2-3 江蘇 揚州 0.6 125 1-2 江蘇 鹽城 0.55 120 3-4
江蘇 泰州 0.55 120 1-2 江蘇 淮安 0.55 120 3-4 江蘇 鎮江 0.5 110 1-2
江蘇 徐州 0.6 125 3-4 江蘇 宿遷 0.55 120 4-5 江蘇 連云港 0.55 120 4-5
江蘇 宜興 0.55 110 1-2 江蘇 無(wú)錫 0.6 125 1-2 江蘇 江陰 0.55 110 1-2
江蘇 常州 0.6 130 3-4 江蘇 張家港 0.6 125 1-2 江蘇 吳江 0.55 110 3-4
江蘇 蘇州 0.6 125 1-2 江蘇 常熟 0.55 110 3-4 江蘇 南通 0.55 130 3-4
江蘇 南京 0.5 110 1-2 江蘇 高淳 0.5 110 2-3 江蘇 太倉 0.6 130 3-4
江蘇 昆山 0.55 130 3-4 江蘇 常州市雪堰鎮 0.6 125 1-2 江蘇 沭陽(yáng) 0.6 125 3-4
江蘇 張家港塘橋鎮 0.6 125 1-2 江蘇 揚中 0.6 125 3-4 江蘇 張家港錦豐鎮 0.6 125 1-2
江蘇 丹陽(yáng) 0.6 125 3-4 江蘇 溧水 0.5 110 1-2 江蘇 句容 0.5 110 1-2
江蘇 寶應 0.6 125 3-4 江西 樟樹(shù) 1.4 295 5-6 江西 德安縣 1.52 335 ?
江西 新余市 1.52 335 ? 江西 宜春市 1.6 352 ? 江西 上饒市 1.6 352 ?
江西 萍鄉市 1.52 335 ? 江西 上高縣 1.52 335 ? 江西 景德鎮 1.52 335 ?
江西 萍鄉 1.4 295 4-5 江西 鷹潭 1.35 285 4-5 江西 南昌 1.35 285 4-5
江西 九江 1.4 295 4-5 江西 贛州 1.4 295 5-6 江西 撫州 1.4 295 4-5
江西 吉安 1.35 295 5-6 遼寧 盤(pán)錦 2.1 445 6-7 遼寧 錦州 2.1 445 6-7
遼寧 葫蘆島 2.1 445 6-7 遼寧 阜新 2.1 445 6-7 遼寧 莊河 2.1 445 6-7
遼寧 營(yíng)口 2.1 445 6-7 遼寧 瓦房店 2.1 445 6-7 遼寧 普蘭店 2.1 445 5-6
遼寧 大連 2.1 445 5-6 遼寧 鐵嶺 2.1 445 4-5 遼寧 沈陽(yáng) 2.05 445 4-5
遼寧 遼陽(yáng) 2.1 445 5-6 遼寧 撫順 2.1 445 4-5 遼寧 丹東 2.1 445 5-6
遼寧 本溪 2.1 445 5-6 遼寧 鞍山 2.05 445 5-6 遼寧 新民 2.1 445 5-6
內蒙古 包頭 1.95 415 8-9 內蒙古 鄂爾多斯 1.95 415 8-9 內蒙古 呼和浩特 1.95 415 8-9
內蒙古 集寧 2.05 440 8-9 內蒙古 臨河 2.05 440 8-9 內蒙古 通遼 2.15 460 5-6
寧夏 銀川 2.05 435 6-7 寧夏 石嘴山 2.05 435 7-8 寧夏 吳忠 2.3 485 7-8
青海 西寧 2.05 435 6-7 山東 諸城 1.3 275 4-5 山東 煙臺 1.3 275 5-6
山東 日照 1.3 265 4-5 山東 青島 1.25 265 3-4 山東 平度 1.25 265 3-4
山東 萊州 1.3 275 4-5 山東 萊西 1.25 265 3-4 山東 膠州 1.25 265 3-4
山東 膠南 1.25 265 3-4 山東 即墨 1.25 265 3-4 山東 高密 1.3 275 4-5
山東 鄆城 1.3 275 5-6 山東 萊陽(yáng) 1.3 275 3-4 山東 海陽(yáng) 1.3 275 3-4
山東 淄博 1.3 275 4-5 山東 泰安 1.3 275 4-5 山東 聊城 1.3 275 4-5
山東 萊蕪 1.3 275 4-5 山東 濟寧 1.3 275 4-5 山東 濟南 1.25 265 4-5
山東 東營(yíng) 1.3 275 4-5 山東 德州 1.3 275 4-5 山東 濱州 1.3 275 5-6
山東 臨清 1.3 275 4-5 山東 菏澤 1.3 275 4-5 山東 棗莊 1.3 275 4-5
山東 臨沂 1.3 275 4-5 山東 濰坊 1.3 275 5-6 山東 榮成 1.3 275 5-6
山東 萊州沙河鎮 1.3 275 4-5 山東 淄博高新區 1.3 275 5-6 山東 新泰 1.3 275 5-6
山東 鄒城 1.3 275 5-6 山東 兗州 1.25 270 5-6 山東 博興 1.3 275 4-5
山西 大同 1.7 355 5-6 山西 臨汾 1.7 355 5-6 山西 朔州 1.7 355 5-6
山西 太原 1.55 345 4-5 山西 忻州 1.7 355 5-6 山西 運城 1.7 355 5-6
山西 晉城 1.7 355 4-5 山西 孝義 1.65 355 4-5 山西 長(cháng)治 1.7 355 4-5
山西 晉中 1.6 355 4-5 陜西 西安經(jīng)開(kāi)區 1.65 345 4-5 陜西 寶雞 1.85 395 5-6
陜西 漢中 1.65 360 5-6 陜西 渭南 1.8 395 4-5 陜西 西安 1.65 345 4-5
陜西 咸陽(yáng) 1.75 385 4-5 上海 上海 0.6 130 1-2 上海 崇明 0.65 135 3-4
四川 成都 2 425 5-6 四川 江油 2.05 435 6-7 四川 廣元市 2.25 495 ?
