相較“四通一達”,安能快遞是一家比較年輕的快遞公司,成立于2010年。但是公司憑借準時(shí)、安全、經(jīng)濟的服務(wù)獲得了眾多客戶(hù)的好評,業(yè)務(wù)范圍迅速拓展至全國,擁有14000個(gè)快遞網(wǎng)點(diǎn)。安能快遞怎么收費?2018安能快遞收費標準是什么?下面排行榜123(phb123.com)就帶來(lái)安能快遞運費價(jià)格表,供大家查詢(xún)。

安能快遞收費標準2018

區域 所屬分撥中心 區類(lèi) 派送區域 ?
? ? ?
最低收費 單價(jià) 輕泡貨
廣東 虎門(mén)分撥 一區 南城、東城、長(cháng)安、虎門(mén)、厚街、沙田、洪梅、大嶺山、企石、謝崗 64 1.49 278
虎門(mén)調整區一 虎門(mén)派送部 69 1.54 288
虎門(mén)調整區二 ? 64 1.51 282
虎門(mén)調整區三 ? 64 1.79 338
萬(wàn)江分撥 一區 石碣、萬(wàn)江、高埗、望牛墩、麻涌、道滘、中堂 63 1.45 270
萬(wàn)江調整區一 萬(wàn)江派送部 68 1.5 280
萬(wàn)江調整區二 東莞莞城 63 1.47 274
梅州分撥 一區 梅縣區、梅江區 62 1.43 266
二區 興寧市(縣級市)、平遠縣、蕉嶺縣 62 1.45 270
三區 豐順縣、大埔縣、五華縣 62 1.48 276
梅州調整區一 梅州派送部 67 1.48 276
大朗分撥 一區 橋頭、東坑、常平、寮步、大朗、黃江、樟木頭 62 1.43 266
大朗調整區一 大朗派送部 67 1.48 276
鳳崗分撥 一區 清溪、塘廈、鳳崗 61 1.38 256
鳳崗調整區一 鳳崗派送部 66 1.43 266
深圳分撥 一區 寶安區、松崗區、公明區、大浪華寧 63 1.46 272
深圳調整區一 ? 63 1.48 276
二區 南山科技園、深圳南山南油、蛇口(網(wǎng)點(diǎn)) 63 1.51 282
深圳調整區二 ? 63 1.66 312
深圳調整區三 深圳派送部 68 1.51 282
深圳調整區四 汕尾海豐 73 1.61 302
鹽田分撥 一區 坪地、坑梓、坪山、平湖、橫崗、布吉、龍崗區、布吉下水徑、布吉寶鼎威、布吉李朗、深圳北站、寶安龍華、龍華新區、坂田布龍路、坂田上雪、觀(guān)瀾桂花、觀(guān)瀾國橋工業(yè)區、觀(guān)瀾高新區、觀(guān)瀾福民(網(wǎng)點(diǎn)) 64 1.48 276
二區 ? 64 1.5 280
鹽田調整區一 鹽田派送部 69 1.53 286
鹽田調整區二 羅湖、福田八卦嶺、福田華強北、福田車(chē)公廟、福田海林、福田會(huì )展中心、福田皇崗口岸(網(wǎng)點(diǎn)) 64 1.53 286
鹽田調整區三 大鵬新區(網(wǎng)點(diǎn)) 64 1.58 296
中山分撥 一區 南頭、東升、阜沙、橫欄、東鳳、五桂山、三角、民眾、黃埔、沙溪、南朗、神灣、小欖、古鎮、港口、大涌、東區、南區、石岐區、火炬開(kāi)發(fā)區、西區、 62 1.43 266
中山調整區二 江門(mén):江門(mén)(蓬江區、江海區、高新區) 62 1.58 296
中山調整區一 中山派送部 67 1.48 276
珠海分撥 一區 珠海香洲區、珠海拱北、中山坦洲、中山三鄉、 62 1.45 270
珠海調整區一 珠海派送部 67 1.48 276
珠海調整區二 珠海吉大 62 1.48 276
珠海西區分撥 一區 珠海斗門(mén)區、珠海金灣區、珠海白蕉、珠海高欄港 62 1.43 266
珠海西區調整區二 珠海井岸(網(wǎng)點(diǎn)) 67 1.48 276
珠海西區調整區一 珠海西區派送部 67 1.48 276
惠州分撥 一區 惠州九譚一部 62 1.43 266
二區 博羅縣 62 1.48 276
惠州調整區一 惠州惠東、惠東黃埠、龍門(mén)縣、 62 1.53 286
惠州調整區二 惠州派送部 67 1.48 276
惠陽(yáng)分撥 一區 惠陽(yáng)區、惠城區三棟鎮 64 1.48 276
二區 惠東縣 64 1.58 296
惠陽(yáng)調整區一 惠陽(yáng)派送部 69 1.53 286
潮汕分撥 一區 潮州湘橋、潮州楓溪、潮州饒平、揭東、惠來(lái)、榕城 74 1.69 318
潮汕調整區四 饒平 67 1.69 318
二區 陸豐、陸河、汕尾市城區 77 1.79 338
潮汕調整區一 潮汕派送部 74 1.69 318
潮汕調整區二 潮州潮安、汕頭金平、汕頭龍湖、汕頭澄海、汕頭濠江、汕頭潮陽(yáng) 74 1.69 318
潮汕調整區三 汕頭潮南、揭陽(yáng)、普寧、揭西、 74 1.69 318
潮汕調整區五 汕頭龍湖金環(huán)(網(wǎng)點(diǎn)) 67 1.64 308
廣州分撥 一區 廣州:花都區、越秀區、海珠區、白云區、番禺區、
佛山:三水區、
蘿崗聯(lián)和
62 1.43 266
二區 廣州:從化市、南沙區、荔灣區 62 1.48 276
四區 云?。涸瞥菂^、 62 1.58 296
廣州調整區一 茂名地區:茂南區、茂港區、信宜、高州市 62 1.73 326
五區 ? 72 1.73 326
廣州調整區二 廣佛派送部、 67 1.48 276
廣州調整區六 ? 62 1.68 316
廣州調整區七 禪城祖廟 67 1.45 270
廣州調整區八 河源高新區、河源市區、河源東源、河源紫金、河源和平、河源龍川 62 1.63 306
順德分撥 順德一區 佛山市:順德區、南海區、禪城區、高明區 63 1.46 272
順德調整區一 順德派送部 68 1.51 282
清遠分撥 一區 清遠市:清新區、清城區 63 1.46 272
二區 英德市、佛岡縣、陽(yáng)山縣 63 1.51 282
三區 連州市、連南縣、連山縣、陽(yáng)山縣 63 1.56 292
清遠調整區一 清遠派送部 68 1.51 282
清遠調整區二 清遠三連一陽(yáng)(網(wǎng)點(diǎn)) 63 1.61 302
黃埔分撥 一區 黃埔區、蘿崗區、增城區、 64 1.49 278
二區 天河區、 69 1.59 298
黃埔調整區一 黃埔派送部 69 1.54 288
江門(mén)分撥 一區 開(kāi)平、新會(huì )區司前鎮、大澤鎮、鶴山址山鎮 65 1.51 282
二區 恩平市、鶴山(除址山鎮)、新會(huì )區(除司前鎮,大澤鎮), 70 1.56 292
江門(mén)調整區一 江門(mén)派送部 70 1.56 292
江門(mén)調整區二 臺山、新會(huì )會(huì )城 65 1.56 292
湛江分撥 一區 霞山區、麻章區、赤坎區、坡頭區、遂溪縣 63 1.46 272
二區 吳川市、雷州市、廉江市 63 1.51 282
三區 徐聞縣 63 1.56 292
湛江調整區二 徐聞一部 63 1.61 302
湛江調整區一 湛江派送部 68 1.51 282
陽(yáng)江分撥 一區 江城區、陽(yáng)東區 63 1.46 272
二區 陽(yáng)西縣、陽(yáng)春市 63 1.51 282
陽(yáng)江調整區一 陽(yáng)江派送部 68 1.51 282
肇慶分撥 一區 肇慶市:端州區、鼎湖區 62 1.43 266
二區 肇慶市:懷集縣、封開(kāi)縣;
云浮市:郁南縣、羅定市、新興縣、云安縣、德慶縣、廣寧縣、高要市、四會(huì )市、云安區
62 1.48 276
肇慶調整區一 肇慶派送部 67 1.48 276
韶關(guān)分撥 一區 湞江區、武江區、曲江區 64 1.48 276
二區 樂(lè )昌市、南雄市、始興縣、仁化縣、翁源縣、新豐縣、乳源縣 64 1.53 286
韶關(guān)調整區一 韶關(guān)派送部 69 1.53 286
韶關(guān)調整區二 廣東韶關(guān)始興、韶關(guān)南雄(網(wǎng)點(diǎn)) 64 1.58 296
??诜謸?/td> 一區 秀英區、龍華區、瓊山區、美蘭區、 84 2.15 410
二區 澄邁縣、定安縣 84 2.2 420
三區 東方市、儋州市、臨高縣、屯昌縣、樂(lè )東縣、瓊海市 84 2.25 430
四區 瓊中縣、白沙縣、保亭縣、五指山市、昌江縣 84 2.3 440
??谡{整區一 ??谂伤筒?/td> 89 2.2 420
三亞分撥 一區 崖州區、天涯區、吉陽(yáng)區、海棠區、(網(wǎng)點(diǎn)分布區域:海棠灣、吉陽(yáng)鎮、鳳凰鎮、天涯鎮、崖城鎮、荔枝溝、大東海、解放路) 82 2.07 394
三亞調整區一 三亞派送部 87 2.12 404
石排分撥 一區 石龍、石排、茶山、橫瀝 62 1.43 266
石排調整區一 石排派送部 67 1.48 276
廣西 南寧分撥 一區 江南區、良慶區、西鄉塘區、興寧區、邕寧區 70 1.68 316
南寧調整區九 南寧朝陽(yáng) 70 1.73 326
二區 賓陽(yáng)縣、隆安縣、武鳴縣、上林縣、 80 1.73 326
三區 賀州、 80 1.73 326
四區 巴馬(河池)、北海 75 1.88 356
南寧調整區一 南寧派送部 75 1.73 326
南寧調整區二 百色、防城港、欽州、 75 1.83 346
南寧調整區三 崇左 70 1.78 336
南寧調整區四 青秀區 75 1.73 326
南寧調整區五 貴港、 75 1.78 336
南寧調整區六 橫縣、 72 1.76 332
南寧調整區七 都安縣、馬山縣、河池大化 72 1.73 326
南寧調整區八 南寧武鳴一部 70 1.7 320
桂林分撥 一區 桂林資源、桂林象山、桂林疊彩、桂林臨桂、桂林七星 70 1.76 332
二區 全州、興安、陽(yáng)朔、荔浦、平樂(lè )、桂林恭城、 80 1.81 342
桂林調整區二 ? 75 1.76 332
桂林調整區一 桂林派送部 75 1.76 332
桂林調整區三 ? 70 1.86 352
桂林調整區四 桂林永福(網(wǎng)點(diǎn)) 70 1.81 342
梧州分撥 一區 梧州(萬(wàn)秀區、長(cháng)洲區、龍圩區) 71 1.73 326
二區 梧州(蒼梧縣、藤縣、蒙山縣、岑溪市) 71 1.78 336
三區 玉林(玉林區、福綿區、容縣、陸川縣、博白縣、興業(yè)縣、北流市)、賀州(八步區、昭平縣、鐘山縣、富川縣) 76 1.88 356
梧州調整區一 梧州派送部 76 1.78 336
柳州分撥 一區 柳南區、柳北區、魚(yú)峰區、城中區 73 1.77 334
二區 鹿寨、柳江縣、柳城縣、融安縣 78 1.82 344
柳州調整區三 柳州柳東一部 73 1.82 344
三區 河池市、宜州市、羅城縣、來(lái)賓市 78 1.87 354
柳州調整區一 柳州派送部 78 1.82 344
柳州調整區二 柳州三江一部 83 1.87 354
重慶 重慶分撥 一區 江北區、渝中區、南岸區、大渡口區、沙坪壩區、巴南、重慶渝北出口加工區 83 2.11 402
二區 璧山縣、北碚區、白市驛、渝北區、重慶大學(xué)城 83 2.13 406
三區 銅梁縣、大足區、永川區、江津區、榮昌縣、綦江區、萬(wàn)盛、南川區、涪陵區、合川區、墊江縣、豐都縣、武隆縣、雙橋區、貴州赤水 83 2.21 422
四區 城口縣 83 2.36 452
重慶調整區一 重慶派送部 88 2.16 412
重慶調整區二 忠縣、石柱縣、 83 2.27 434
重慶調整區三 ? 83 2.26 432
重慶調整區四 九龍坡區、西彭、廣安市區、重慶江津、重慶長(cháng)壽二部 83 2.16 412
重慶調整區五 ? 93 2.31 442
重慶調整區六 ? 83 2.23 426
重慶調整區七 ? 98 2.43 466
重慶調整區八 重慶九龍坡石橋鋪 88 2.16 412
重慶調整區九 重慶解放碑 93 2.21 422
重慶調整區十 ? 83 2.31 442
重慶調整區十一 重慶武隆縣 93 2.26 432
達州分撥 一區 達州區、通州區 82 2.08 396
二區 開(kāi)江、大竹、宣漢 82 2.1 400
三區 渠縣、萬(wàn)源 82 2.18 416
達州調整區二 巴中平昌縣(網(wǎng)點(diǎn)) 82 2.13 406
達州調整區一 達州派送部 87 2.13 406
萬(wàn)州分撥 一區 萬(wàn)州市區 86 2.21 422
二區 云陽(yáng)縣、開(kāi)縣、梁平縣、 86 2.23 426
三區 巫溪縣、巫山縣、奉節 86 2.26 432
萬(wàn)州調整區二 重慶奉節 86 2.31 442
萬(wàn)州調整區三 重慶巫溪 86 2.36 452
萬(wàn)州調整區四 重慶巫山 86 2.41 462
萬(wàn)州調整區一 萬(wàn)州派送部 91 2.26 432
秀山分撥 一區 秀山縣、黔江區 88 2.28 436
二區 酉陽(yáng)縣、松桃縣、花垣縣 90 2.33 446
三區 銅仁碧江區、保靖縣、沿河縣 93 2.38 456
四區 德江縣、印江縣、思南縣、江口縣、萬(wàn)山區、永順縣 98 2.43 466
五區 龍山縣、來(lái)鳳縣、石阡縣、玉屏縣 103 2.48 476
秀山調整區一 秀山派送部 93 2.33 446
貴州 貴陽(yáng)分撥 一區 花溪、白云、烏當、觀(guān)山湖、清鎮 93 2.42 464
二區 南明、云巖、修文、息烽、平壩、龍里、惠水 96 2.45 470
貴陽(yáng)調整區八 貴陽(yáng)市區(網(wǎng)點(diǎn)名) 101 2.48 476
貴陽(yáng)調整區六 貴陽(yáng)修文 91 2.45 470
三區 開(kāi)陽(yáng)、安順、普定、鎮寧、關(guān)嶺、長(cháng)順、貴定、都勻、福泉 96 2.5 480
貴陽(yáng)調整區二 貴陽(yáng)開(kāi)陽(yáng) 91 2.5 480
四區 凱里、麻江、六枝 96 2.55 490
五區 三都、獨山、丹寨 101 2.6 500
六區 興義、六盤(pán)水 111 2.7 520
貴陽(yáng)調整區三 貴州黎平、貴州盤(pán)縣 101 2.65 510
貴陽(yáng)調整區四 貴州六盤(pán)水 106 2.65 510
貴陽(yáng)調整區五 貴州畢節 96 2.6 500
貴陽(yáng)調整區七 貴州羅甸 96 2.55 490
貴陽(yáng)調整區一 貴陽(yáng)派送部 96 2.45 470
遵義分撥 一區 匯川、紅花崗、遵義縣 88 2.3 440
二區 仁懷、桐梓、湄潭、金沙 88 2.35 450
遵義調整區二 仁懷喜頭 88 2.37 454
三區 鳳岡 88 2.4 460
四區 畢節、習水 93 2.45 470
遵義調整區一 遵義派送部 93 2.35 450
四川 成都分撥 一區 成華區、武侯區、新都區、青羊一部 82 2.08 396
二區 溫江區、郫縣、崇州區、青白江區、龍泉驛區、彭州、新津、金堂、大邑、都江堰、邛崍、金牛區、 82 2.1 400
三區 資陽(yáng)、眉山、雅安、德陽(yáng)、簡(jiǎn)陽(yáng) 85 2.23 426
四區 遂寧 85 2.28 436
五區 西昌 85 2.53 486
成都調整區二 新都派送部、武侯城區D、成華城區D、青羊城區D、金牛城區D、錦江城區D、 90 2.23 426
成都調整區三 攀枝花 85 2.48 476
成都調整區九 四川攀枝花(網(wǎng)點(diǎn)) 85 2.63 506
成都調整區四 廣元、四川南充南部縣 90 2.38 456
成都調整區五 南充市區 85 2.3 440
成都調整區六 成都三環(huán)內 103 2.35 450
成都調整區七 巴中平昌縣 85 2.43 466
成都調整區八 西藏拉薩 95 3.38 656
六區 ? 95 2.68 516
七區 ? 95 3.03 586
瀘州中心 二區 瀘州瀘縣、敘永、合江、瀘州江陽(yáng)、瀘州龍馬潭 84 2.3 440
三區 瀘州古藺、 84 2.55 490
雙流分撥 一區 雙流區、錦江區 85 2.17 414
二區 仁壽 85 2.17 414
雙流調整區三 蒲江 85 2.22 424
雙流調整區二 青羊二部 85 2.19 418
雙流調整區一 雙流派送部 90 2.22 424
雙流調整區四 四川阿壩 85 2.97 574
雙流調整區五 樂(lè )至 85 2.25 430
雙流調整區六 安岳 85 2.27 434
雙流調整區七 四川甘孜 95 2.87 554
自貢分撥 一區 自貢市市區內(派送區域) 86 2.33 446
自貢調整區三 自貢市區(網(wǎng)點(diǎn)名) 86 2.21 422
二區 內江市、隆昌、資中、威遠、榮縣、富順、長(cháng)寧、 86 2.33 446
三區 宜賓市 86 2.38 456
自貢調整區一 自貢派送部 91 2.33 446
自貢調整區二 內江市區 86 2.26 432
綿陽(yáng)分撥 一區 高新區、經(jīng)開(kāi)區、 86 2.26 432
二區 永新鎮、涪城區、游仙區、安縣、新皂鎮 86 2.26 432
三區 三臺縣、梓潼縣、鹽亭縣、江油縣、新北川縣 86 2.31 442
綿陽(yáng)調整區三 綿陽(yáng)鹽亭(網(wǎng)點(diǎn)) 91 2.31 442
四區 廣元市、平武縣 86 2.29 438
綿陽(yáng)調整區二 綿陽(yáng)平武(網(wǎng)點(diǎn)) 91 2.36 452
綿陽(yáng)調整區一 綿陽(yáng)派送部 91 2.26 432
樂(lè )山分撥 一區 ? 85 2.13 406
二區 樂(lè )山市區、樂(lè )山夾江、峨眉山、五通橋、沙灣、井研、 85 2.15 410
三區 犍為、青神 85 2.2 420
四區 馬邊、沐川、金口河、峨邊 85 2.3 440
樂(lè )山調整區一 樂(lè )山派送部 90 2.2 420
宜賓分撥 一區 翠屏區、宜賓縣 86 2.21 422
二區 長(cháng)寧縣、南溪縣、高縣、珙縣、江安縣 86 2.23 426
三區 均連縣、屏山縣、興文縣、宜賓長(cháng)寧、宜賓西郊貨運市場(chǎng) 86 2.25 430
宜賓調整區三 宜賓興文縣 86 2.38 456
宜賓調整區二 宜賓筠連縣(網(wǎng)點(diǎn)名) 86 2.31 442
宜賓調整區一 宜賓派送部 91 2.28 436
云南 昆明分撥 一區 呈貢區 96 2.55 490
二區 盤(pán)龍區、五華區、西山區、官渡區、云南昆明祿勸 96 2.65 510
三區 曲靖、楚雄、玉溪、富源 96 2.66 512
昆明調整區四 云南曲靖會(huì )澤(網(wǎng)點(diǎn)) 96 2.85 550
昆明調整區五 云南紅河個(gè)舊市(網(wǎng)點(diǎn)) 101 2.85 550
四區 蒙自、宣威 98 2.7 520
五區 昭通、文山 98 2.75 530
六區 普洱 101 2.8 540
七區 臨滄、 106 2.9 560
八區 景洪、西雙版納、云南德宏瑞麗瑞江(網(wǎng)點(diǎn)) 106 3 580
九區 云南香格里拉(網(wǎng)點(diǎn)名) 111 2.95 570
昆明調整區一 昆明派送部 101 2.6 500
昆明調整區二 云南紅河建水、云南曲靖羅平(網(wǎng)點(diǎn)) 96 2.75 530
昆明調整區三 云南玉溪大營(yíng)街(網(wǎng)點(diǎn)) 96 2.7 520
大理分撥 一區 大理下關(guān)、彌渡縣、祥云縣、漾濞縣 95 2.52 484
二區 賓川縣、巍山縣、洱源縣 95 2.54 488
三區 南澗縣、永平縣、云龍縣、鶴慶縣、劍川縣 95 2.57 494
四區 麗江市、保山隆陽(yáng)區 95 2.62 504
五區 德宏芒市區域、臨滄臨翔區、怒江六庫 97 2.67 514
六區 德宏瑞麗區域、香格里拉區域 97 2.72 524
大理調整區一 大理派送部 100 2.57 494
大理調整區二 云南臨滄鎮康(網(wǎng)點(diǎn)名)、云南臨滄臨翔(網(wǎng)點(diǎn)名) 105 2.82 544
北京 北京分撥 一區 朝陽(yáng)區 54 1.16 212
北京調整區六 北京朝陽(yáng)王四營(yíng)、北京朝陽(yáng)望京、朝陽(yáng)酒仙橋、北京朝陽(yáng)觀(guān)音堂、北京朝陽(yáng)太陽(yáng)宮 64 1.26 232
二區 北京:東城區、通州區 54 1.21 222
北京調整區一 北京派送部、北京二環(huán)D 64 1.26 232
北京調整區二 ? 57 2.15 410
北京調整區三 ? 57 1.9 360
北京調整區四 內蒙古錫林郭勒 77 1.9 360
北京調整區五 內蒙古赤峰 57 1.65 310
順義分撥 一區 順義區、 54 1.16 212
二區 懷柔區、密云區、平谷區 54 1.21 222
順義調整區一 順義派送部 59 1.21 222
順義調整區二 北京延慶一部 54 1.26 232
順義調整區三 河北承德豐寧縣 64 1.31 242
大興分撥 一區 北京:大興區 55 1.17 214
二區 北京:房山區、豐臺區 55 1.22 224
大興調整區一 北京郊縣:延慶縣 55 1.27 234
大興調整區二 ? 56 1.66 312
大興調整區三 大興派送部 60 1.22 224
大興調整區四 大興一部、北京豐臺十部、北京豐臺一部、北京豐臺新發(fā)地、北京大興七部、北京豐臺六部、北京豐臺方莊、北京大興十部 65 1.27 234
海淀分撥 一區 北京:昌平區、海淀區、石景山區、西城區、門(mén)頭溝 55 1.17 214
海淀調整區一 海淀派送部 60 1.22 224
海淀調整區二 北京定慧北橋 65 1.27 234
海淀調整區三 北京門(mén)頭溝(網(wǎng)點(diǎn)) 55 1.22 224
唐山分撥 一區 唐山:豐潤區、開(kāi)平區、豐南區、古冶區、玉田縣、唐??h、路南區、路北區 55 1.2 220
二區 灤縣、灤南縣、樂(lè )亭縣、遷安縣、曹妃甸、遷西縣、遵化市 55 1.22 224
唐山調整區一 唐山派送部 60 1.25 230
保定分撥 一區 保定:南市區、北市區、新市區、清苑縣、滿(mǎn)城縣、唐縣、易縣、徐水縣、淶源縣、定興縣、順平縣、望都縣、淶水縣、高陽(yáng)縣、安新縣、雄縣、容城縣、曲陽(yáng)縣、阜平縣、蠡縣、涿州市、安國市、高碑店市 55 1.17 214
保定調整區一 保定派送部 60 1.22 224
內蒙古 呼和浩特分撥 一區 回民區、玉泉區、新城區、賽罕區 78 1.97 374
二區 武川縣、林格爾縣、土默特左旗 78 2 380
三區 包頭(昆都侖區、青山區、東河區、九原區、石拐區、白云鄂博礦區、固陽(yáng)縣、土默特右旗、達爾罕茂明安聯(lián)合旗和包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區)、烏蘭察布(集寧區、豐鎮市、察哈爾右翼前旗、察哈爾右翼中旗、察哈爾右翼后旗、四子王旗、商都縣、化德縣、卓資縣、涼城縣、興和縣)、清水河縣(120km)、托克托縣(90km) 83 2.05 390
四區 巴彥淖爾(臨河區、五原縣、磴口縣、杭錦后旗、烏拉特前旗、烏拉特中旗、烏拉特后旗)、鄂爾多斯(東勝區、達拉特旗、準格爾旗、鄂托克前旗、杭錦旗、烏審旗、伊金霍洛旗) 83 2.2 420
呼和浩特調整區一 呼和浩特派送部 83 2 380
呼和浩特調整區二 呼和浩特金山開(kāi)發(fā)區 78 1.95 370
呼和浩特調整區三 包頭市土默特右旗(網(wǎng)點(diǎn)) 83 2.1 400
河北 承德 二區 鷹手營(yíng)子礦區、雙橋區、雙灤區、灤平縣、豐寧縣、圍場(chǎng)縣、隆化縣、承德縣、平泉縣、寬城縣、興隆縣 64 1.34 248
張家口 一區 橋東區、橋西區、東山產(chǎn)業(yè)區、西山產(chǎn)業(yè)區、宣化、下花園、懷來(lái)、逐鹿、萬(wàn)全城區; 64 1.24 228
二區 蔚縣、張北縣 64 1.34 248
廊坊 一區 大廠(chǎng)縣、三河縣、香河縣、 54 1.19 218
秦皇島 一區 海港區、北戴河區、三海關(guān)區、青龍縣、盧龍縣、撫寧縣、昌黎縣 54 1.24 228
天津 天津分撥 一區 和平區、河西區、河東區、河北區、紅橋區、北辰區、西青區、東麗區、武清區、 55 1.2 220
天津調整區四 天津河北涌鑫(網(wǎng)點(diǎn)) 65 1.28 236
二區 寶坻區、靜??h、 55 1.25 230
三區 薊縣、滄州:運河區、新華區、滄縣、青縣、黃驊市、海興縣、鹽山縣、孟村縣、南皮縣、東光縣、泊頭市、獻縣、河間縣、任丘市、肅寧縣 55 1.3 240
天津調整區一 天津派送部 60 1.25 230
天津調整區二 南開(kāi)區 65 1.25 230
天津調整區三 寧河區、漢沽區、 75 1.3 240
津南分撥 一區 天津市:塘沽區、津南區、大港區、濱海新區 55 1.19 218
津南調整區三 天津大港中塘(網(wǎng)點(diǎn)) 55 1.24 228
津南調整區二 天津河西梅江(網(wǎng)點(diǎn)) 65 1.27 234
津南調整區一 津南派送部 60 1.24 228
河北 石家莊分撥 一區 石家莊:新華區、橋西區、橋東區、長(cháng)安區、裕華區、經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區、正定縣、井陘礦區、鹿泉市、井陘縣、欒城縣、辛集市、晉州市、趙縣、高邑縣、元氏縣、贊皇縣、平山縣、靈壽縣、行唐縣、新樂(lè )市、無(wú)極縣、深澤縣、藁城市 57 1.24 228
二區 定州、邢臺寧晉(網(wǎng)點(diǎn)) 57 1.29 238
三區 邯鄲:叢臺區、邯山區、復興區、經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區、峰峰礦區、武安市、邯鄲縣、臨漳縣、成安縣、大名縣、涉縣、磁縣、肥鄉縣、永年縣、邱縣、雞澤縣、廣平縣、館陶縣、魏縣、曲周縣 57 1.34 248
石家莊調整區一 石家莊派送部 62 1.29 238
邢臺分撥 一區 邢臺:橋東區、橋西區、沙河市、任縣、南和縣、邢臺縣 57 1.24 228
二區 邢臺:南宮市、清河縣、新河縣、寧晉縣、內丘縣、廣宗縣、臨西縣、隆堯縣、柏鄉縣、威縣、臨城縣、平鄉縣、巨鹿縣 57 1.26 232
邢臺調整區一 邢臺派送部 62 1.29 238
衡水分撥 一區 桃城區、開(kāi)發(fā)區、冀州市、棗強縣、武邑縣 57 1.25 230
二區 武強縣、饒陽(yáng)縣、深州、安平縣、故城縣、 景縣、阜城縣 57 1.27 234
衡水調整區一 衡水派送部 62 1.3 240
(新)廊坊分撥 一區 安次區、廣陽(yáng)區、開(kāi)發(fā)區、固安縣、永清縣、霸州市、文安縣、大城縣 54 1.14 208
二區 河北唐山玉田(網(wǎng)點(diǎn)名) 54 1.19 218
三區 ? 54 1.24 228
四區 張家口(網(wǎng)點(diǎn)名)、承德(網(wǎng)點(diǎn)名) 54 1.29 238
五區 內蒙古赤峰(網(wǎng)點(diǎn)名) 54 1.54 288
新廊坊調整區一 廊坊派送部 59 1.19 218
新廊坊調整區二 秦皇島海港(網(wǎng)點(diǎn)名) 54 1.34 248
遼寧 沈陽(yáng)分撥 一區 蘇家屯、渾南新區、大東區、于洪區、鐵西區、經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區、皇姑區 70 1.69 318
二區 沈河區、和平區、沈北新區(新城子)、撫順市(新?lián)釁^、順城區、望花區、東洲區、撫順縣、新賓滿(mǎn)族自治縣、清原滿(mǎn)族自治縣)、鐵嶺市(銀州區、清河區、鐵嶺新城區、調兵山市、開(kāi)原市、鐵嶺縣、西豐縣、昌圖縣、鐵嶺經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區、鐵嶺高新產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區)、本溪市(平山區、明山區、溪湖區、南芬區、本溪滿(mǎn)族自治縣、桓仁滿(mǎn)族自治縣)、遼陽(yáng)市(白塔區、文圣區、宏偉區、弓長(cháng)嶺區、太子河區、燈塔市、遼陽(yáng)縣)、鞍山市(鐵東區、鐵西區、立山區、千山區、海城、臺安、岫巖滿(mǎn)族自治縣)、新民縣、遼中縣、法庫縣、康平縣 70 1.72 324
沈陽(yáng)調整區四 遼寧沈陽(yáng)沈河、沈陽(yáng)鐵西昆明湖街(網(wǎng)點(diǎn))沈陽(yáng)五愛(ài)市場(chǎng) 70 1.81 342
沈陽(yáng)調整區五 遼寧清原(網(wǎng)點(diǎn)) 70 1.89 358
沈陽(yáng)調整區一 沈陽(yáng)派送部 75 1.74 328
沈陽(yáng)調整區二 丹東市(元寶區、振興區、振安區、東港市、鳳城市、寬甸滿(mǎn)族自治縣) 72 1.84 348
沈陽(yáng)調整區三 遼寧通遼 72 1.89 358
大連分撥 一區 西崗區、沙河口區、甘井子區、金州區、開(kāi)發(fā)區 75 1.84 348
大連調整區三 遼寧大連高新園(網(wǎng)點(diǎn)) 75 1.94 368
二區 旅順口區、瓦房店市、普蘭店市、莊河市、 75 1.87 354
三區 長(cháng)??h、中山區、 76 1.96 372
大連調整區二 大連中山區(網(wǎng)點(diǎn)) 76 2.01 382
大連調整區一 大連派送部 80 1.89 358
盤(pán)錦分撥 一區 遼寧盤(pán)錦(盤(pán)錦:雙臺子區、盤(pán)山縣、興隆臺區、大洼縣) 70 1.7 320
盤(pán)錦調整區二 遼寧海城祥圣(網(wǎng)點(diǎn)) 70 1.73 326
二區 阜新市(海州區、新邱區、太平區、清河門(mén)區、細河區、彰武縣、阜新蒙古族自治縣)、錦州市(古塔區、凌河區、太和區、松山新區、凌海市、黑山、義縣)、葫蘆島市(連山區、南票區、龍港區、綏中縣、建昌縣)、 營(yíng)口市(站前區、西市區、老邊區、鲅魚(yú)圈區、大石橋市、蓋州市) 70 1.75 330
三區 錦州市(北鎮市)葫蘆島市(興城市) ? 70 1.8 340
四區 朝陽(yáng)市(雙塔區、龍城區、北票市、凌源市、朝陽(yáng)縣、建平縣、喀喇沁左翼蒙古族自治縣)、 75 1.8 340
盤(pán)錦調整區一 盤(pán)錦派送部 75 1.75 330
