| 排名 | 車型 | 品牌 | 7月銷量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 36299 | 24.99-35.49萬(wàn) |
| 2 | 比亞迪元PLUS | 比亞迪 | 25594 | 11.68-14.48萬(wàn) |
| 3 | 理想L6 | 理想汽車 | 24856 | 24.98-27.98萬(wàn) |
| 4 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 21025 | 13.28-17.28萬(wàn) |
| 5 | 宋Pro DM-I | 比亞迪 | 18336 | 9.68-13.28萬(wàn) |
| 6 | 問(wèn)界M9 | AITO | 17151 | 46.98-56.98萬(wàn) |
| 7 | AION Y | 埃安 | 16788 | 10.48-14.08萬(wàn) |
| 8 | TAV4榮放 | 豐田 | 16683 | 12.48-19.38萬(wàn) |
| 9 | 吉利星越L | 吉利汽車 | 16496 | 12.22-17.02萬(wàn) |
| 10 | 卡羅拉銳放 | 豐田 | 15790 | 9.18-14.68萬(wàn) |
| 11 | 問(wèn)界M7 | AITO | 15633 | 24.98-32.98萬(wàn) |
| 12 | 鋒蘭達(dá) | 豐田 | 14824 | 9.18-14.88萬(wàn) |
| 13 | 宋PLUS EV | 比亞迪 | 13281 | 14.98-17.58萬(wàn) |
| 14 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 13138 | 8.99-15.99萬(wàn) |
| 15 | 奔馳GLC | 奔馳 | 12423 | 27.78-38.13萬(wàn) |
| 16 | 大眾探岳 | 大眾 | 12230 | 15.49-20.99萬(wàn) |
| 17 | 長(zhǎng)安CS75 Plus | 長(zhǎng)安 | 11772 | 9.99-13.99萬(wàn) |
| 18 | 奧迪Q5L | 奧迪 | 11541 | 24.73-30.31萬(wàn) |
| 19 | 理想L7 | 理想汽車 | 11403 | 30.18-35.98萬(wàn) |
| 20 | 元UP | 比亞迪 | 11224 | 9.38-11.98萬(wàn) |
| 21 | 唐DM-I | 比亞迪 | 10541 | 16.78-24.48萬(wàn) |
| 22 | 大眾途觀L | 大眾 | 10497 | 11.68-19.68萬(wàn) |
| 23 | 威蘭達(dá) | 豐田 | 10290 | 13.18-22.28萬(wàn) |
| 24 | 本田CR-V | 本田 | 9673 | 12.59-20.39萬(wàn) |
| 25 | 日產(chǎn)逍客 | 日產(chǎn) | 9586 | 9.78-15.09萬(wàn) |
| 26 | 博越L | 吉利汽車 | 8914 | 10.37-14.27萬(wàn) |
| 27 | 捷途X70 | 捷途 | 8650 | 6.79-12.99萬(wàn) |
| 28 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 8575 | 9.89-12.49萬(wàn) |
| 29 | 本田皓影 | 本田 | 8435 | 12.29-20.39萬(wàn) |
| 30 | 蔚來(lái)ES6 | 蔚來(lái) | 8112 | 33.80-39.60萬(wàn) |
| 31 | 紅旗HS5 | 紅旗 | 7562 | 13.98-20.58萬(wàn) |
| 32 | 理想L9 | 理想汽車 | 7495 | 40.98-43.98萬(wàn) |
| 33 | 零跑C10 | 零跑汽車 | 7386 | 11.38-15.38萬(wàn) |
| 34 | 捷途旅行者 | 捷途 | 7344 | 13.19-23.19萬(wàn) |
| 35 | 寶馬X3 | 寶馬 | 7075 | 28.40-35.00萬(wàn) |
| 36 | 寶馬x5 | 寶馬 | 6969 | 57.50-83.00萬(wàn) |
| 37 | 零跑C11 | 零跑汽車 | 6811 | 13.58-19.28萬(wàn) |
| 38 | 問(wèn)界M5 | AITO | 6768 | 24.98-27.98萬(wàn) |
| 39 | 理想L8 | 理想汽車 | 6592 | 32.18-37.98萬(wàn) |
| 40 | 銀河L7 | 吉利銀河 | 6559 | 11.37-15.77萬(wàn) |
| 41 | 坦克300 | 坦克 | 6318 | 19.98-33.00萬(wàn) |
| 42 | 豐田漢蘭達(dá) | 豐田 | 6158 | 20.18-30.08萬(wàn) |
| 43 | 吉利繽越 | 吉利汽車 | 6046 | 6.08-8.98萬(wàn) |
| 44 | 寶馬X1 | 寶馬 | 6022 | 18.50-30.60萬(wàn) |
| 45 | 哈弗H6 | 哈弗 | 5981 | 8.09-13.29萬(wàn) |
| 46 | 風(fēng)云T9 | 奇瑞 | 5876 | 12.99-17.99萬(wàn) |
| 47 | 領(lǐng)克08 EM-P | 領(lǐng)克 | 5853 | 17.58-23.68萬(wàn) |
| 48 | 哪吒L | 哪吒汽車 | 5628 | 12.99-16.29萬(wàn) |
| 49 | 海獅07 EV | 比亞迪 | 5522 | 18.98-23.98萬(wàn) |
| 50 | 捷途山海T2 | 捷途 | 5175 | 16.49-20.99萬(wàn) |
| 51 | 哈弗猛龍 | 哈弗 | 5118 | 16.18-18.88萬(wàn) |
| 52 | 深藍(lán)S7 | 深藍(lán)汽車 | 5092 | 13.49-19.29萬(wàn) |
| 53 | 皇冠陸放 | 豐田 | 5000 | 22.78-30.28萬(wàn) |
| 54 | T-ROC探歌 | 大眾 | 4976 | 12.39-14.49萬(wàn) |
| 55 | 長(zhǎng)安UNI-Z | 長(zhǎng)安 | 4942 | 9.99-13.19萬(wàn) |
| 56 | 小鵬G6 | 小鵬汽車 | 4817 | 16.99-23.19萬(wàn) |
| 57 | 極狐 阿爾法T5 | ARCFOX極狐 | 4688 | 12.40-16.80萬(wàn) |
| 58 | 大眾途岳 | 大眾 | 4685 | 7.99-15.26萬(wàn) |
| 59 | 大眾途昂 | 大眾 | 4492 | 17.30-32.90萬(wàn) |
| 60 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 4377 | 14.29-19.39萬(wàn) |
| 61 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 4197 | 10.98-16.98萬(wàn) |
| 62 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 4112 | 6.49-12.99萬(wàn) |
| 63 | 坦克400 Hi4-T | 坦克 | 4007 | 28.58-28.98萬(wàn) |
| 64 | 北京BJ30 | 北京 | 3971 | 9.99-13.69萬(wàn) |
| 65 | 皓瀚 PHEV | 東風(fēng)風(fēng)神 | 3966 | 12.49-14.29萬(wàn) |
| 66 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃 | 3821 | 26.29-29.90萬(wàn) |
| 67 | 奔馳GLB | 奔馳 | 3812 | 17.19-22.79萬(wàn) |
| 68 | 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS | 長(zhǎng)安歐尚 | 3764 | 7.19-9.69萬(wàn) |
| 69 | 別克昂科威 | 別克 | 3647 | 15.89-19.99萬(wàn) |
| 70 | 星紀(jì)元 ET | 星途 | 3450 | 18.98-31.98萬(wàn) |
| 71 | 長(zhǎng)安CS55 PLUS | 長(zhǎng)安 | 3281 | 8.79-12.59萬(wàn) |
| 72 | ID.4 CROZZ | 大眾 | 3273 | 13.98-29.86萬(wàn) |
| 73 | ID.4 X | 大眾 | 3120 | 14.99-21.34萬(wàn) |
| 74 | 捷途大圣 | 捷途 | 3101 | 7.49-10.99萬(wàn) |
| 75 | eπ008 | 東風(fēng)奕派 | 3044 | 17.86-18.86萬(wàn) |
| 76 | 小鵬汽車G9 | 小鵬汽車 | 3031 | 22.89-32.49萬(wàn) |
| 77 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 2975 | 33.50-34.50萬(wàn) |
| 78 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 長(zhǎng)安歐尚 | 2888 | 8.09-11.79萬(wàn) |
| 79 | 捷途X90 | 捷途 | 2863 | 12.99-16.29萬(wàn) |
| 80 | 零跑C16 | 零跑汽車 | 2812 | 15.08-18.48萬(wàn) |
| 81 | 奧迪Q3 | 奧迪 | 2765 | 16.79-20.15萬(wàn) |
| 82 | 捷達(dá)VS5 | 捷達(dá) | 2713 | 6.96-11.19萬(wàn) |
| 83 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 長(zhǎng)安啟源 | 2672 | 8.99-10.69萬(wàn) |
| 84 | 紅旗HS3 | 紅旗 | 2668 | 11.58-14.28萬(wàn) |
| 85 | 蔚來(lái)EC6 | 蔚來(lái) | 2619 | 35.80-41.60萬(wàn) |
| 86 | 宋L | 比亞迪 | 2605 | 18.98-24.98萬(wàn) |
| 87 | 北京BJ40 | 北京 | 2602 | 13.18-26.19萬(wàn) |
| 88 | 嵐圖FREE | 嵐圖 | 2525 | 22.39-25.19萬(wàn) |
| 89 | 深藍(lán)G318 | 深藍(lán)汽車 | 2483 | 17.09-31.30萬(wàn) |
| 90 | 馬自達(dá)CX-5 | 馬自達(dá) | 2478 | 11.58-19.08萬(wàn) |
| 91 | 傳祺GS3 | 廣汽傳祺 | 2313 | 6.88-9.48萬(wàn) |
| 92 | 領(lǐng)克06 | 領(lǐng)克 | 2297 | 10.06-11.76萬(wàn) |
| 93 | 攬巡 | 大眾 | 2240 | 18.69-26.99萬(wàn) |
| 94 | 賽圖斯 | 起亞 | 2190 | 8.39-12.39萬(wàn) |
| 95 | 探索06 | 奇瑞 | 2175 | 8.99-15.99萬(wàn) |
| 96 | 凱迪拉克XT5 | 凱迪拉克 | 2161 | 24.27-33.59萬(wàn) |
| 97 | 途勝 | 現(xiàn)代 | 2123 | 12.78-19.38萬(wàn) |
| 98 | 智己LS6 | 智己汽車 | 2108 | 20.49-27.79萬(wàn) |
| 99 | smart精靈#1 | smart | 2085 | 15.49-28.49萬(wàn) |
| 100 | 林肯航海家 | 林肯 | 1999 | 27.08-41.38萬(wàn) |

《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級(jí)純電動(dòng)車。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測(cè)成績(jī)、可靠性預(yù)測(cè)、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評(píng)估約50款新車,并在多個(gè)級(jí)別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測(cè)試高級(jí)總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國(guó)知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評(píng)為最佳電動(dòng)車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程推進(jìn)

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動(dòng)安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場(chǎng)表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費(fèi)者購(gòu)車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)綜合評(píng)估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動(dòng)安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國(guó)十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢(shì)。接下來(lái)就為大家介紹一下中國(guó)十大車企的核心優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)表現(xiàn)吧! 中國(guó)

都有很高的性價(jià)比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評(píng)選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過(guò)去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷量超30萬(wàn)輛位居第一,長(zhǎng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。