截止2024年12月,在排行榜123網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的118個(gè)汽車品牌中,比亞迪以總銷量3524482輛排名第一,而大眾以總銷量2072259輛排名第二,豐田以1568117輛排名第三。
| 排名 | 品牌 | 12月銷量 | 全年銷量 | 最佳車型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亞迪 | 375975 | 3524482 | 海鷗 |
| 2 | 大眾 | 238055 | 2072259 | 大眾朗逸 |
| 3 | 豐田 | 165611 | 1568117 | 鋒蘭達(dá) |
| 4 | 吉利汽車 | 93174 | 985149 | 吉利星越L |
| 5 | 五菱汽車 | 123724 | 920728 | 五菱宏光MINIEV |
| 6 | 本田 | 111800 | 881347 | 本田CR-V |
| 7 | 長(zhǎng)安 | 88100 | 800630 | 長(zhǎng)安CS75 Plus |
| 8 | 特斯拉 | 82927 | 657102 | 特斯拉Model Y |
| 9 | 奇瑞 | 99750 | 635314 | 奇瑞瑞虎8 |
| 10 | 寶馬 | 57286 | 607820 | 寶馬3系 |
| 11 | 日產(chǎn) | 66337 | 604552 | 軒逸 |
| 12 | 奧迪 | 59073 | 598771 | 奧迪A6L |
| 13 | 奔馳 | 54556 | 589896 | 奔馳C級(jí) |
| 14 | 理想汽車 | 58513 | 500513 | 理想L6 |
| 15 | 紅旗 | 31186 | 405534 | 紅旗H5 |
| 16 | 捷途 | 49778 | 394163 | 捷途X70 |
| 17 | AITO | 30093 | 385904 | 問(wèn)界M7 |
| 18 | 哈弗 | 55208 | 371681 | 哈弗H6 |
| 19 | 別克 | 45224 | 359910 | 別克昂科威 |
| 20 | 埃安 | 34339 | 349550 | AION Y |
| 21 | 廣汽傳祺 | 50892 | 322301 | 傳祺M8 |
| 22 | 零跑汽車 | 40173 | 284285 | 零跑C11 |
| 23 | 領(lǐng)克 | 23887 | 263769 | 領(lǐng)克08 EM-P |
| 24 | 吉利銀河 | 40551 | 260139 | 銀河E5 |
| 25 | 極氪 | 27190 | 222123 | 極氪001 |
| 26 | 蔚來(lái) | 20610 | 201209 | 蔚來(lái)ES6 |
| 27 | 深藍(lán)汽車 | 27382 | 188985 | 深藍(lán)S7 |
| 28 | 坦克 | 18028 | 183534 | 坦克300 |
| 29 | 小鵬汽車 | 34090 | 174935 | 小鵬MONA M03 |
| 30 | 長(zhǎng)安歐尚 | 16398 | 163776 | 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS |
| 31 | 福特 | 22036 | 159206 | 蒙迪歐 |
| 32 | 現(xiàn)代 | 10766 | 154243 | 伊蘭特 |
| 33 | 榮威 | 17853 | 141099 | 榮威i5 |
| 34 | 小米汽車 | 25815 | 139487 | 小米SU7 |
| 35 | 沃爾沃 | 13991 | 136162 | 沃爾沃XC60 |
| 36 | 奔騰 | 19446 | 133240 | 奔騰小馬 |
| 37 | 長(zhǎng)安啟源 | 10670 | 132065 | 長(zhǎng)安啟源A07 |
| 38 | 騰勢(shì) | 15059 | 125894 | 騰勢(shì)D9 DM-i |
| 39 | 捷達(dá) | 12754 | 120002 | 捷達(dá)VS5 |
| 40 | 凱迪拉克 | 12645 | 113847 | 凱迪拉克CT5 |
| 41 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 9391 | 105530 | 皓瀚 PHEV |
| 42 | 星途 | 10813 | 90438 | 星紀(jì)元 ET |
| 43 | 名爵 | 11509 | 86161 | MG 5 |
| 44 | 嵐圖 | 12136 | 85696 | 嵐圖夢(mèng)想家 PHEV |
| 45 | 北京 | 10861 | 83911 | 北京BJ30 |
| 46 | ARCFOX極狐 | 12032 | 80993 | 極狐 阿爾法T5 |
| 47 | 馬自達(dá) | 8003 | 75540 | 馬自達(dá)CX-5 |
| 48 | 奇瑞新能源 | 9625 | 73333 | QQ冰淇淋 |
| 49 | 智己汽車 | 8500 | 64429 | 智己LS6 |
| 50 | 哪吒汽車 | 237 | 63997 | 哪吒L |
| 51 | 起亞 | 6131 | 60727 | 賽圖斯 |
| 52 | 智界 | 17736 | 57956 | 智界S7 |
| 53 | 方程豹 | 11418 | 56388 | 豹5 |
| 54 | 阿維塔 | 10095 | 55537 | 阿維塔 12 |
| 55 | 雪佛蘭 | 5700 | 52774 | 雪佛蘭科魯澤 |
| 56 | 林肯 | 4564 | 52528 | 林肯航海家 |
| 57 | 魏牌 | 8587 | 52022 | 藍(lán)山DHT-PHEV |
| 58 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 4588 | 49693 | 菱智 |
| 59 | 歐拉 | 3742 | 49359 | 歐拉好貓 |
| 60 | 啟辰 | 3759 | 49032 | 啟辰D60 |
| 61 | iCAR | 7321 | 48675 | 奇瑞iCAR 03 |
| 62 | 東風(fēng)奕派 | 4871 | 45447 | 奕派eπ 007 |
| 63 | 寶駿 | 4614 | 43647 | 云朵 |
| 64 | 吉利幾何 | 808 | 42160 | 幾何E螢火蟲(chóng) |
| 65 | 東風(fēng)納米 | 5828 | 40486 | 納米01 |
| 66 | 北京汽車 | 7524 | 36015 | 北京EU5 |
| 67 | smart | 4180 | 33280 | smart精靈#1 |
| 68 | 凱翼 | 3714 | 29239 | 凱翼拾月 |
| 69 | 藍(lán)電 | 4592 | 29193 | 藍(lán)電E5 |
| 70 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 3360 | 28449 | 小麒麟 |
| 71 | 標(biāo)致 | 2081 | 25742 | 標(biāo)致408 |
| 72 | 上汽大通MAXUS | 2138 | 24104 | 上汽大通Maxus G50 |
| 73 | SRM鑫源 | 2161 | 22961 | 金海獅 |
| 74 | 路虎 | 1325 | 21391 | 路虎攬勝極光 |
| 75 | 阿爾卑斯 | 10528 | 20761 | 樂(lè)道L60 |
| 76 | 雪鐵龍 | 1951 | 19409 | 凡爾賽C5 X |
| 77 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 441 | 18542 | 風(fēng)光380 |
| 78 | 捷豹 | 1228 | 18326 | 捷豹XFL |
| 79 | 斯柯達(dá) | 1800 | 17538 | 斯柯達(dá)速派 |
| 80 | 昊鉑 | 1810 | 17346 | 昊鉑HT |
| 81 | 大運(yùn) | 0 | 16714 | 悅虎 |
| 82 | 北汽制造 | 1641 | 16654 | 銳勝王牌M7 |
| 83 | 長(zhǎng)安凱程 | 2769 | 14745 | 長(zhǎng)安歐諾S |
| 84 | 曹操汽車 | 2410 | 13991 | 曹操60 |
| 85 | 江淮瑞風(fēng) | 961 | 13789 | 瑞風(fēng)M3 |
| 86 | 江淮釔為 | 1212 | 13728 | 釔為3 |
| 87 | 極越 | 280 | 13561 | 極越01 |
| 88 | 睿藍(lán)汽車 | 3715 | 12178 | 楓葉60s |
| 89 | 創(chuàng)維汽車 | 509 | 11845 | 創(chuàng)維HT-i |
| 90 | 凌寶汽車 | 1159 | 11140 | 凌寶BOX |
| 91 | 知豆 | 2250 | 9832 | 知豆彩虹 |
| 92 | SWM斯威汽車 | 525 | 7589 | 斯威G01 |
| 93 | 仰望 | 311 | 7454 | 仰望U8 |
| 94 | 飛凡汽車 | 648 | 7104 | 飛凡R7 |
| 95 | 遠(yuǎn)航汽車 | 0 | 6348 | 遠(yuǎn)航Y(jié)6 |
| 96 | 東風(fēng)富康 | 326 | 5604 | e愛(ài)麗舍 |
| 97 | 極石汽車 | 700 | 4827 | 極石01 |
| 98 | 合創(chuàng)汽車 | 110 | 4598 | 合創(chuàng)Z03 |
| 99 | 中國(guó)重汽VGV | 140 | 3542 | VGV U70 |
| 100 | 思皓 | 599 | 3314 | 花仙子 |

《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級(jí)純電動(dòng)車。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測(cè)成績(jī)、可靠性預(yù)測(cè)、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評(píng)估約50款新車,并在多個(gè)級(jí)別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測(cè)試高級(jí)總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國(guó)知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評(píng)為最佳電動(dòng)車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程推進(jìn)

在老齡化社會(huì)加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下,老頭樂(lè)(低速電動(dòng)四輪車)憑借其經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動(dòng)安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場(chǎng)表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費(fèi)者購(gòu)車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)綜合評(píng)估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動(dòng)安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國(guó)十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢(shì)。接下來(lái)就為大家介紹一下中國(guó)十大車企的核心優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)表現(xiàn)吧! 中國(guó)

都有很高的性價(jià)比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評(píng)選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過(guò)去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷量超30萬(wàn)輛位居第一,長(zhǎng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。