| 排名 | 品牌 | 10月銷量 | 最佳車型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亞迪 | 414268 | 海鷗 |
| 2 | 大眾 | 201208 | 大眾朗逸 |
| 3 | 豐田 | 154697 | 鋒蘭達 |
| 4 | 吉利汽車 | 108160 | 吉利星越L |
| 5 | 五菱汽車 | 103088 | 五菱宏光MINIEV |
| 6 | 長安 | 77469 | 長安CS75 Plus |
| 7 | 本田 | 75239 | 本田CR-V |
| 8 | 奇瑞 | 66680 | 奇瑞瑞虎8 |
| 9 | 日產 | 53020 | 軒逸 |
| 10 | 寶馬 | 51602 | 寶馬3系 |
| 11 | 理想汽車 | 51443 | 理想L6 |
| 12 | 奧迪 | 48040 | 奧迪A6L |
| 13 | 捷途 | 42531 | 捷途X70 |
| 14 | 奔馳 | 41614 | 奔馳C級 |
| 15 | 特斯拉 | 40485 | 特斯拉Model Y |
| 16 | 哈弗 | 38757 | 哈弗H6 |
| 17 | 紅旗 | 36859 | 紅旗H5 |
| 18 | 零跑汽車 | 36086 | 零跑C11 |
| 19 | AITO | 34005 | 問界M7 |
| 20 | 吉利銀河 | 31155 | 銀河E5 |
| 21 | 埃安 | 29923 | AION Y |
| 22 | 領克 | 28521 | 領克08 EM-P |
| 23 | 廣汽傳祺 | 28066 | 傳祺M8 |
| 24 | 極氪 | 25049 | 極氪001 |
| 25 | 深藍汽車 | 21728 | 深藍S7 |
| 26 | 別克 | 20897 | 別克昂科威 |
| 27 | 小米汽車 | 20726 | 小米SU7 |
| 28 | 小鵬汽車 | 20314 | 小鵬MONA M03 |
| 29 | 奔騰 | 16868 | 奔騰小馬 |
| 30 | 蔚來 | 16657 | 蔚來ES6 |
| 31 | 坦克 | 14332 | 坦克300 |
| 32 | 榮威 | 13499 | 榮威i5 |
| 33 | 福特 | 13229 | 蒙迪歐 |
| 34 | 沃爾沃 | 12126 | 沃爾沃XC60 |
| 35 | ARCFOX極狐 | 11122 | 極狐 阿爾法T5 |
| 36 | 長安歐尚 | 10898 | 長安歐尚X5 PLUS |
| 37 | 騰勢 | 10781 | 騰勢D9 DM-i |
| 38 | 捷達 | 10402 | 捷達VS5 |
| 39 | 北京 | 10249 | 北京BJ30 |
| 40 | 嵐圖 | 10157 | 嵐圖夢想家 PHEV |
| 41 | 現(xiàn)代 | 9810 | 伊蘭特 |
| 42 | 星途 | 9668 | 星紀元 ET |
| 43 | 長安啟源 | 9503 | 長安啟源A07 |
| 44 | 名爵 | 8701 | MG 5 |
| 45 | 東風風神 | 8661 | 皓瀚 PHEV |
| 46 | 奇瑞新能源 | 8468 | QQ冰淇淋 |
| 47 | 智己汽車 | 8000 | 智己LS6 |
| 48 | 阿維塔 | 7970 | 阿維塔 12 |
| 49 | 智界 | 7397 | 智界S7 |
| 50 | 馬自達 | 7076 | 馬自達CX-5 |
| 51 | 東風奕派 | 7010 | 奕派eπ 007 |
| 52 | 寶駿 | 6358 | 云朵 |
| 53 | 凱迪拉克 | 6300 | 凱迪拉克CT5 |
| 54 | 魏牌 | 6253 | 藍山DHT-PHEV |
| 55 | 方程豹 | 6026 | 豹5 |
| 56 | 哪吒汽車 | 6002 | 哪吒L |
| 57 | 起亞 | 5670 | 賽圖斯 |
| 58 | iCAR | 5644 | 奇瑞iCAR 03 |
| 59 | 東風納米 | 5233 | 納米01 |
| 60 | 雪佛蘭 | 5000 | 雪佛蘭科魯澤 |
| 61 | 歐拉 | 4506 | 歐拉好貓 |
| 62 | 江鈴集團新能源 | 4391 | 小麒麟 |
| 63 | 阿爾卑斯 | 4319 | 樂道L60 |
| 64 | 東風風行 | 4318 | 菱智 |
| 65 | 林肯 | 4300 | 林肯航海家 |
| 66 | 啟辰 | 4048 | 啟辰D60 |
| 67 | smart | 3862 | smart精靈#1 |
| 68 | 凱翼 | 3629 | 凱翼拾月 |
| 69 | 北京汽車 | 3215 | 北京EU5 |
| 70 | 極越 | 2958 | 極越01 |
| 71 | SRM鑫源 | 2128 | 金海獅 |
| 72 | 知豆 | 2122 | 知豆彩虹 |
| 73 | 上汽大通MAXUS | 2093 | 上汽大通Maxus G50 |
| 74 | 昊鉑 | 2002 | 昊鉑HT |
| 75 | 斯柯達 | 1800 | 斯柯達速派 |
| 76 | 標致 | 1718 | 標致408 |
| 77 | 捷豹 | 1641 | 捷豹XFL |
| 78 | 長安凱程 | 1617 | 長安歐諾S |
| 79 | 江淮釔為 | 1606 | 釔為3 |
| 80 | 雪鐵龍 | 1466 | 凡爾賽C5 X |
| 81 | 北汽制造 | 1457 | 銳勝王牌M7 |
| 82 | 曹操汽車 | 1302 | 曹操60 |
| 83 | 路虎 | 1259 | 路虎攬勝極光 |
| 84 | 吉利幾何 | 1257 | 幾何E螢火蟲 |
| 85 | 大運 | 1081 | 悅虎 |
| 86 | 創(chuàng)維汽車 | 1073 | 創(chuàng)維HT-i |
| 87 | 江淮瑞風 | 1014 | 瑞風M3 |
| 88 | 凌寶汽車 | 824 | 凌寶BOX |
| 89 | 遠航汽車 | 764 | 遠航Y6 |
| 90 | 藍電 | 634 | 藍電E5 |
| 91 | SWM斯威汽車 | 600 | 斯威G01 |
| 92 | 極石汽車 | 568 | 極石01 |
| 93 | 睿藍汽車 | 543 | 楓葉60s |
| 94 | 思皓 | 440 | 花仙子 |
| 95 | LEVC | 402 | 翼真L380 |
| 96 | 東風風光 | 363 | 風光380 |
| 97 | 飛凡汽車 | 305 | 飛凡R7 |
| 98 | 仰望 | 282 | 仰望U8 |
| 99 | 東風富康 | 262 | e愛麗舍 |
| 100 | 江淮汽車 | 262 | 江淮QX PHEV |

《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預測、車主滿意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經濟實用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程推進

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程

在汽車安全領域,安全氣囊作為關鍵的被動安全裝置,其性能直接關系到乘員的生命保障。基于2025年行業(yè)權威數(shù)據(jù)及全球市場表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費者購車的核心考量。以下是基于2025年權威機構測試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術趨勢綜合評估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動安全性能脫穎而出,成為全球權威機構認證的安全標桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權威

在2025年中國汽車產業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢和市場表現(xiàn)吧! 中國

都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點,它們的品質可靠、性能卓越,技術創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評估機構“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。