| 排名 | 品牌 | 7月銷量 | 最佳車型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亞迪 | 298893 | 海鷗 |
| 2 | 大眾 | 149007 | 大眾朗逸 |
| 3 | 豐田 | 125027 | 鋒蘭達 |
| 4 | 吉利汽車 | 63458 | 吉利星越L |
| 5 | 五菱汽車 | 59480 | 五菱宏光MINIEV |
| 6 | 本田 | 51487 | 本田CR-V |
| 7 | 理想汽車 | 51000 | 理想L6 |
| 8 | 奔馳 | 49568 | 奔馳C級 |
| 9 | 寶馬 | 48938 | 寶馬3系 |
| 10 | 長安 | 48844 | 長安CS75 Plus |
| 11 | 奇瑞 | 48291 | 奇瑞瑞虎8 |
| 12 | 特斯拉 | 46227 | 特斯拉Model Y |
| 13 | 奧迪 | 45233 | 奧迪A6L |
| 14 | AITO | 39552 | 問界M7 |
| 15 | 日產(chǎn) | 39352 | 軒逸 |
| 16 | 埃安 | 31828 | AION Y |
| 17 | 紅旗 | 30773 | 紅旗H5 |
| 18 | 捷途 | 28519 | 捷途X70 |
| 19 | 別克 | 26426 | 別克昂科威 |
| 20 | 哈弗 | 22790 | 哈弗H6 |
| 21 | 零跑汽車 | 22093 | 零跑C11 |
| 22 | 廣汽傳祺 | 20708 | 傳祺M8 |
| 23 | 蔚來 | 20498 | 蔚來ES6 |
| 24 | 領(lǐng)克 | 19867 | 領(lǐng)克08 EM-P |
| 25 | 吉利銀河 | 16704 | 銀河E5 |
| 26 | 極氪 | 15655 | 極氪001 |
| 27 | 坦克 | 14944 | 坦克300 |
| 28 | 小米汽車 | 13120 | 小米SU7 |
| 29 | 深藍汽車 | 12793 | 深藍S7 |
| 30 | 小鵬汽車 | 11145 | 小鵬MONA M03 |
| 31 | 長安啟源 | 10843 | 長安啟源A07 |
| 32 | 福特 | 10708 | 蒙迪歐 |
| 33 | 騰勢 | 10340 | 騰勢D9 DM-i |
| 34 | 長安歐尚 | 10109 | 長安歐尚X5 PLUS |
| 35 | 現(xiàn)代 | 10036 | 伊蘭特 |
| 36 | 榮威 | 8814 | 榮威i5 |
| 37 | 沃爾沃 | 8512 | 沃爾沃XC60 |
| 38 | 哪吒汽車 | 8448 | 哪吒L |
| 39 | 凱迪拉克 | 8203 | 凱迪拉克CT5 |
| 40 | 星途 | 8079 | 星紀元 ET |
| 41 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 8039 | 皓瀚 PHEV |
| 42 | ARCFOX極狐 | 8017 | 極狐 阿爾法T5 |
| 43 | 北京 | 7022 | 北京BJ30 |
| 44 | 捷達 | 7007 | 捷達VS5 |
| 45 | 奔騰 | 6441 | 奔騰小馬 |
| 46 | 智己汽車 | 6017 | 智己LS6 |
| 47 | 嵐圖 | 6015 | 嵐圖夢想家 PHEV |
| 48 | 起亞 | 5202 | 賽圖斯 |
| 49 | 名爵 | 5189 | MG 5 |
| 50 | 東風(fēng)奕派 | 5006 | 奕派eπ 007 |
| 51 | 奇瑞新能源 | 4678 | QQ冰淇淋 |
| 52 | 馬自達 | 4324 | 馬自達CX-5 |
| 53 | iCAR | 4197 | 奇瑞iCAR 03 |
| 54 | 林肯 | 4131 | 林肯航海家 |
| 55 | 歐拉 | 4013 | 歐拉好貓 |
| 56 | 寶駿 | 3898 | 云朵 |
| 57 | 啟辰 | 3895 | 啟辰D60 |
| 58 | 雪佛蘭 | 3301 | 雪佛蘭科魯澤 |
| 59 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 3136 | 風(fēng)光380 |
| 60 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 3065 | 菱智 |
| 61 | 東風(fēng)納米 | 2942 | 納米01 |
| 62 | smart | 2933 | smart精靈#1 |
| 63 | 吉利幾何 | 2716 | 幾何E螢火蟲 |
| 64 | 魏牌 | 2449 | 藍山DHT-PHEV |
| 65 | 阿維塔 | 2169 | 阿維塔 12 |
| 66 | 江鈴集團新能源 | 2120 | 小麒麟 |
| 67 | 標(biāo)致 | 2032 | 標(biāo)致408 |
| 68 | 凱翼 | 1980 | 凱翼拾月 |
| 69 | 藍電 | 1843 | 藍電E5 |
| 70 | 方程豹 | 1842 | 豹5 |
| 71 | 捷豹 | 1795 | 捷豹XFL |
| 72 | 上汽大通MAXUS | 1766 | 上汽大通Maxus G50 |
| 73 | SRM鑫源 | 1756 | 金海獅 |
| 74 | 路虎 | 1741 | 路虎攬勝極光 |
| 75 | 智界 | 1541 | 智界S7 |
| 76 | 北京汽車 | 1421 | 北京EU5 |
| 77 | 遠航汽車 | 1368 | 遠航Y(jié)6 |
| 78 | 北汽制造 | 1355 | 銳勝王牌M7 |
| 79 | 創(chuàng)維汽車 | 1334 | 創(chuàng)維HT-i |
| 80 | 大運 | 1271 | 悅虎 |
| 81 | SWM斯威汽車 | 1222 | 斯威G01 |
| 82 | 斯柯達 | 1200 | 斯柯達速派 |
| 83 | 曹操汽車 | 1181 | 曹操60 |
| 84 | 極越 | 1143 | 極越01 |
| 85 | 凌寶汽車 | 1129 | 凌寶BOX |
| 86 | 思銘 | 1056 | 東風(fēng)本田M-NV |
| 87 | 雪鐵龍 | 1028 | 凡爾賽C5 X |
| 88 | 江淮釔為 | 1022 | 釔為3 |
| 89 | 昊鉑 | 1010 | 昊鉑HT |
| 90 | 睿藍汽車 | 961 | 楓葉60s |
| 91 | 東風(fēng)富康 | 936 | e愛麗舍 |
| 92 | 江淮瑞風(fēng) | 905 | 瑞風(fēng)M3 |
| 93 | 飛凡汽車 | 878 | 飛凡R7 |
| 94 | 長安凱程 | 702 | 長安歐諾S |
| 95 | 海馬 | 486 | 海馬8S |
| 96 | 仰望 | 439 | 仰望U8 |
| 97 | 中國重汽VGV | 366 | VGV U70 |
| 98 | 極石汽車 | 327 | 極石01 |
| 99 | 合創(chuàng)汽車 | 310 | 合創(chuàng)Z03 |
| 100 | 思皓 | 302 | 花仙子 |

《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程推進

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障。基于2025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費者購車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機構(gòu)測試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢綜合評估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機構(gòu)認證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢和市場表現(xiàn)吧! 中國

都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點,它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評估機構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。