EMS郵政快遞是中國規模最大、業(yè)務(wù)覆蓋面積最廣的速遞物流公司。雖然現在隨著(zhù)網(wǎng)購的興起,順豐、申通等快遞成為了多數人的選擇。但是在個(gè)人寄件時(shí),尤其是寄往國內的偏遠地區和其他國家時(shí),EMS是最快最有保障的。郵政快遞收費標準是什么?郵政快遞怎么收費?下面排行榜123就為大家帶來(lái)詳細介紹。
EMS郵政快遞收費標準2018
國內特款專(zhuān)遞
起重資費 | 續重資費 | ||||
起重500克及以?xún)?/td> | 續重每500克 | ||||
? | 或其零數 | ||||
20 | 一區 | 二區 | 三區 | 四區 | 五區 |
? | 4 | 6 | 9 | 10 | 17 |
一區:天津、河北、山東、內蒙古、山西、遼寧、河南、吉林、安徽、江蘇、黑龍江、陜西、寧夏、上海、湖北、浙江、甘肅、江西、湖南
二區:福建、四川、重慶、青海、廣東、貴州、廣西、云南、海南
三區:新疆、西藏
國際及臺港澳特快專(zhuān)遞、中速快件
資費區 | *起重500克及以?xún)?/td> | 續重500克 | |
文件 | 物品 | 或其零數 | |
一區 | 90 | 130 | 30 |
二區 | 115 | 180 | 40 |
三區 | 130 | 190 | 45 |
四區 | 160 | 210 | 55 |
五區 | 180 | 240 | 75 |
六區 | 220 | 280 | 75 |
七區 | 240 | 300 | 80 |
八區 | 260 | 335 | 100 |
九區 | 370 | 445 | 120 |
注:以上數字單位為人民幣(元)
特快專(zhuān)遞
一區:香港、澳門(mén)
二區:日本、韓國、蒙古、中國臺灣
三區:馬來(lái)西亞、新加坡、泰國、越南、柬埔寨
四區:澳大利亞、新西蘭、巴布亞新幾內亞
五區:比利時(shí)、英國、丹麥、芬蘭、希臘、愛(ài)爾蘭、意大利、盧森堡、馬耳他、挪威、瑞士、葡萄牙、德國、瑞典
六區:美國
七區:巴基斯坦、斯里蘭卡、老撾、土耳其、尼泊爾
八區:巴西、古巴、圭亞那
九區:巴林、伊拉克、烏干達、約旦、以色列、阿曼、 卡塔爾、科威特、伊朗、馬達加斯加、敘利亞、科特迪瓦、吉布提、塞內加爾、肯尼亞、突尼斯、阿聯(lián)酋
中速快件
三區:印度尼西亞、菲律賓
四區:文萊、新喀里多尼亞
五區:法國、荷蘭、西班牙、奧地利、斐濟、瓦努阿圖
六區:加拿大
七區:印度、孟加拉、直布羅陀、緬甸
八區:阿根廷、哥倫比亞、墨西哥、秘魯、巴拿馬、巴哈馬、巴巴多斯、智利、玻利維亞、哥斯達黎加、厄瓜多爾、多米尼加聯(lián)邦、特立尼達和多巴哥、多米尼加共和國、薩爾瓦多、海地、格林納達、危地馬拉、洪都拉斯、牙買(mǎi)加、巴拉圭、烏拉圭、委內瑞拉
九區:塞浦路斯、博茨瓦納、剛果(金)、剛果(布)、布基納法索、乍得、埃及、埃塞俄比亞、厄立特里亞、加蓬、加納、幾內亞、馬里、也門(mén)、摩洛哥、莫桑比克、幾內亞比紹、尼加拉瓜、馬爾代夫、尼日利亞、盧旺達、格陵蘭島、沙特阿拉伯、尼日爾、利比里亞、阿爾及利亞、黎巴嫩、岡比亞、萊索托、利比亞、馬拉維、毛里塔尼亞、毛里求斯、納米比亞、塞舌爾、索馬里、南非、蘇丹、蘇里南、坦桑尼亞、多哥、贊比亞、津巴布韋、安哥拉、佛得角、斯威士蘭
部分邊境(口岸)地區特快專(zhuān)遞
收寄范圍 | 通達范圍 | 文件 | 物品 | ||
起重500克及以?xún)?/td> | 續重每500克或其零數 | 起重500克及以?xún)?/td> | 續重每500克或其零數 | ||
廣東(不含深圳至香港、珠海至澳門(mén)) | 香港、澳門(mén) | 70 | 30 | 80 | 20 |
深圳 | 香港 | 60 | 30 | 70 | 20 |
珠海 | 澳門(mén) | 60 | 30 | 70 | 20 |
福建 | 香港、澳門(mén) | 70 | 30 | 80 | 20 |
新疆 | 哈薩克斯坦 | 150 | 30 | 190 | 30 |
注:以上數字單位為人民幣(元)
注意事項
以上表格中所列出的費用均為服務(wù)費用,不含詳情單、封套及包裝用品費用,其他收費標準詳情可咨詢(xún)當地營(yíng)業(yè)部或郵件收寄人員。
具體的分區方式可撥打全國統一客服電話(huà)客服電話(huà)11183,或到當地郵局營(yíng)業(yè)窗口咨詢(xún)。
EMS郵政快遞函件資費
國內函件資費
項目 | 計費單位 | 資費標準 | |
信函 | 重量在100克及以?xún)鹊?,每?0克(不足20克,按20克計) | 本埠(縣) | 外埠 |
0.8 | 1.2 | ||
? | ? | ||
100克以上部分,每增加100克加收(不足100克,按100克計) | 1.2 | 2 | |
? | ? | ||
明信片 | 每件 | 0.8 | ? |
印刷品 | 重量在100克及以?xún)鹊?/td> | 0.4 | 0.7 |
100克以上部分,每增加100克加收(不足100克,按100克計) | 0.2 | 0.4 | |
? | ? | ||
郵簡(jiǎn) | 每件 | 0.8 | 1.2 |
回音卡 | 每件 | 0.8 | ? |
掛號費 | 每件 | 3 | ? |
回執費 | 每件 | 3 | ? |
盲人讀物 | 按平常郵件寄遞 | 免費 | ? |
包裹 | 每500克為一個(gè)計費單位 | 按照寄遞里程分區核訂,具體標準詳見(jiàn)現行《國內包裹資例表》 | |
每件掛號費 | 3 | ? | |
保價(jià)費 | 每筆保價(jià)金額在100元及以?xún)鹊?/td> | 1 | ? |
每筆保價(jià)金額在100元以上的 | 按照保價(jià)金額的1%收取 | ? | |
存局候領(lǐng)手續費 | 函件每件 | 1 | ? |
包裹每件 | 3 | ? | |
撤回郵件或更改收件人名址手續費 | 每件 | 3 | ? |
使用電報(傳真)辦理查詢(xún)、撤回、更改收件人名址電報費 | 每件加收 | 2 | ? |
中國臺灣、香港、澳門(mén)地區函件資費
項目 | 計費單位 | 資費標準 | |
信函 | 20克及20克以下 | 1.5 | |
20克以上至50克 | 2.8 | ||
50克以上至100克 | 4 | ||
100克以上至250克 | 8.5 | ||
250克以上至500克 | 16.7 | ||
500克以上至1000克 | 31.7 | ||
1000克以上至2000克 | 55.8 | ||
明信片 | 每件 | 1 | |
航空郵簡(jiǎn) | 每件 | 1.8 | |
印刷品 | 20克及20克以下 | 0.8 | |
20克以上至50克 | 1.5 | ||
50克以上至100克 | 2.3 | ||
100克以上至250克 | 3.8 | ||
250克以上至500克 | 7.5 | ||
500克以上至1000克 | 14.3 | ||
1000克以上至2000克 | 25.5 | ||
2000克以上續重每1000克(不足1000克按1000克計算) | 11.5 | ||
印刷品專(zhuān)袋 | 每重1000克(不足1000克按1000克計算) | 10 | |
盲人讀物 | ? | 免費 | |
小包 | 100克及100克以下 | 4.4 | |
100克以上至250克 | 9 | ||
250克以上至500克 | 16.2 | ||
500克以上至1000克 | 27 | ||
1000克以上至2000克 | 50.4 | ||
全球優(yōu)先函件 | 小號信封(限重500克) | 18 | |
大號信封(限重1000克) | 30 | ||
掛號費 | 每件 | 3 | |
印刷品專(zhuān)袋掛號費 | 每袋 | 15 | |
確認投遞費 | 每件 | 1.4 | |
保價(jià)費 | 每保200元(不足200元,按200元計) | 3 | |
包裹保價(jià)手續費 | 每件 | 3 | |
回執費 | 每件 | 3 | |
撤回或修改收件人名址申請費 | 每件 | 4.4 | |
進(jìn)口欠資函件處理費 | 每件 | 2.3 | |
存局候領(lǐng)費 | 每件 | 2.3 | |
逾期保管費 | 每件每天 | 3 | |
送交海關(guān)驗關(guān)費 | 進(jìn)口免稅包裹、小包 | 每件 | 免收 |
進(jìn)口納稅包裹、小包、印刷品、保價(jià)函件 | 每件 | 5 | |
進(jìn)口納稅印刷品專(zhuān)袋 | 每袋 | 25 | |
非驗關(guān)局收寄出口包裹 | 每件 | 5 | |
航空附加費 | 信函、印刷品、盲人讀物、小包、印刷品專(zhuān)袋 | 每重10克(不足10克按10克計算) | 0.5 |
明信片 | 每件 | 0.5 |
國際函件資費
項目 | 計費單位 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | 第四組 |
信函 | 20克和20克以?xún)?/td> | 5 | 5.5 | 6 | 7 |
20克以上續重每10克或其零數 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | |
明信片 | 每件 | 4.5 | ? | ? | ? |
航空郵簡(jiǎn) | 每件 | 5 | ? | ? | ? |
印刷品 | 20克和20克以?xún)?/td> | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
20克以上續重每10克或其零數 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
盲人讀物 | (基本資費免收)每10克收取航空運費 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
小包 | 100克和100克以?xún)?/td> | 14 | 16 | 18 | 20 |
100克以上續重每100克或其零數 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
印刷品專(zhuān)袋 | 5000克和5000克以?xún)?/td> | 325 | 425 | 475 | 550 |
5000克以上續重每1000克或其零數 | 65 | 85 | 95 | 110 |
特別業(yè)務(wù)資費
項目 | 計費單位 | 資費標準 | |
全球優(yōu)先函件 | 小號信封(限重500克) | 40 | |
大號信封(限重1000克) | 70 | ||
出售國際回信券 | 每枚 | 12 | |
掛號費 | 每件 | 8 | |
印刷品專(zhuān)袋掛號費 | 每袋 | 40 | |
保價(jià)函件保價(jià)費 | 每保100元(不足100元,按100元計) | 1 | |
回執費 | 每件 | 5 | |
撤回或修改收件人名址申請費 | 每件 | 10 | |
進(jìn)口欠資函件處理費 | 每件 | 3 | |
存局候領(lǐng)費 | 每件 | 3 | |
逾期保管費 | 每件每天 | 執行國內業(yè)務(wù)的相關(guān)規定 | |
送交海關(guān)驗關(guān)費 | 進(jìn)口納稅包裹、保價(jià)函件、印刷品、小包 | 8 | |
進(jìn)口納稅印刷品專(zhuān)袋 | 40 | ||
非驗關(guān)局收寄的出口包裹 | 8 | ||
保價(jià)包裹 | 保價(jià)費 | 每保100元(不足100元,按100元計) | 1 |
手續費 | 每件 | 8 |